ホーム>公認大会結果

公認大会結果

藤沢市在住 酔いどれゾンビさん 開催日3月15日(日)

コメント

デッキ紹介

モンスター名 レベル 枚数 魔法カード名 枚数 トラップカード名 枚数 EX.デッキカード名 枚数
クリフォート・ツール 5 3 リミッター解除 1 デモンズ・チェーン 3    
クリフォート・アセンブラ 5 1 ハーピィの羽根帚 1 魂の転身 3    
クリフォート・アーカイブ 6 3 ブラック・ホール 1 激流葬 2    
クリフォート・ゲノム 6 3 機殻の要塞 1 機殻の再星 1    
クリフォート・ディスク 7 1 召喚師のスキル 3 スキルドレイン 2    
クリフォート・エイリアス 8 3 機殻の生贄 3 虚無空間 3    
クリフォート・シェル 9 1            
サイド     サイド   サイド   サイド  
アーティファクト-ロンギヌス 5 2 サイクロン 3 超古代生物の墓場 2    
幽鬼うさぎ 3 2     隠されし機殻 2    
          異次元グランド 2    
          奈落の落とし穴 2    

 

平塚市在住 骨サン 開催日:3月14日(土)

コメント

デッキ紹介

カード名 トリガーは○を記入 グレード パワー 枚数
ういんがる・ぶれいぶ   0 5000 1
アラバスター・オウル ○☆ 0 5000 4
夢の運び手 ベレヌス ○☆ 0 4000 4
エンカレッジ・エンジェル ○醒 0 4000 4
世界樹の巫女 エレイン ○治 0 5000 4
ホーリーナイト・ガーディアン   1 6000 4
月桂の騎士 シシルス   1 7000 4
友誼の騎士 ケイ   1 7000 2
湖の巫女 リアン   1 7000 2
ミルキーウェイ・ユニコーン   1 6000 2
ブラスター・ブレード   2 9000 2
ブラスター・ダーク   2 9000 2
ブラスター・ブレード・スピリット   2 10000 1
ナイト・オブ・フラグメント   2 9000 2
ナイト・オブ・ツインソード   2 9000 2
スターライト・ヴァイオリニスト   2 8000 2
マジェスティ・ロードブラスター   3 10000 2
孤高の騎士 ガンスロッド   3 9000 2
青天の騎士 アルトマイル   3 110000 4
         
神聖竜 セイントブロー・ドラゴン Gユニット 4 15000+ 4
朧の聖騎士 ガブレード Gユニット 4 15000+ 2
閃火の聖騎士 サムイル Gユニット 4 15000+ 2

 

平塚市在住 MAXさん 開催日:3月7日(土)

コメント  レスタンド たのしいです^p^

デッキ紹介

カード名 トリガーは○を記入 グレード パワー 枚数
抹消者 ファーストサンダー・ドラコキッド   0 5000 2
電離の抹消者 カプーニス ○☆ 0 4000 4
抹消者 イエロージェム・カーバンクル ○☆ 0 5000 3
抹消者 ドラゴンメイジ ○引 0 5000 4
抹消者 ブルージェム・カーバンクル ○引 0 5000 1
蠱毒の抹消者 セイオウボ ○治 0 5000 4
マイティボルト・ドラグーン   1 7000 4
鉄血の抹消者 シュキ   1 7000 3
ドラゴンダンサー アナスタシア   1 6000 4
ライジング・フェニックス   1 5000 2
ドラゴニック・デスサイズ   2 9000 2
両刀の抹消者 コエンシャク   2 9000 2
ボルテージホーン・ドラゴン   2 9000 4
魔竜戦鬼 チャトゥラ   2 8000 3
抹消者 ガントレッドバスター・ドラゴン   3 11000 3
抹消者 スイープコマンド・ドラゴン   3 11000 4
抹消者 テンペストボルト・ドラゴン   3 11000 1
         
雷龍騎士 ゾラス Gユニット 4 15000 4
征天覇竜 コンクエスト・ドラゴン Gユニット 4 15000 4

 

小田原市在住 ウッチーさん 開催日:3月1日(日)

コメント

デッキ紹介

モンスター名 レベル 枚数 魔法カード名 枚数 トラップカード名 枚数 EX.デッキカード名 枚数
カオス・ソルジャー -開闢の使者- 8 1 簡易融合 1 堕ち影の蠢き 1 エルシャドール・シェキナーガ 2
シャドール・ビースト 5 3 神の写し身との接触 3 激流葬 2 エルシャドール・アノマリリス 1
シャドール・ドラゴン 4 1 おろかな埋葬 1 影依の原核 2 エルシャドール・ネフィリム 1
シャドール・リザード 4 2 ギャラクシー・サイクロン 1 破壊輪 1 エルシャドール・エグリスタ 1
ライトロード・アーチャー フェリス 4 1 サイクロン 1     エルシャドール・ミドラーシュ 1
マスマティシャン 3 3 死者蘇生 1     旧神ノーデン 1
クリバンデット 3 3 影依融合 1     鳥銃士カステル 1
シャドール・ヘッジホッグ 3 2 超融合 1     ラヴァルバル・チェイン 1
ペロペロケルペロス 3 1 貪欲な壺 1     深淵に潜む者 1
幽鬼うさぎ 3 1 ハーピィの羽根帚 1     神樹の守護獣-牙王 1
シャドール・ファルコン 2 2 ブラック・ホール 1     氷結界の龍 トリシューラ 1
エフェクト・ヴェーラー 1 2 闇の誘惑 1     ブラック・ローズ・ドラゴン 1
              BF-星影のノートゥング 1
              A・O・J カタストル 1
サイド     サイド   サイド   サイド  
アーティファクト-ロンギヌス 5 2 サイクロン 2 砂塵の大竜巻 1    
ライオウ 4 3     死のデッキ破壊ウイルス 1    
シャドール・ドラゴン 4 1     手違い 2    
エフェクト・ヴェーラー 1 1     妖精の風 2    

 

平塚市在住 コンローⅡ世さん 開催日:2月28日(土)

コメント  ネタデ~ス。カラミティって2枚制限だから使わないよ~

デッキ紹介

カード名 トリガーは○を記入 グレード パワー 枚数
レッドパルス・ドラコキッド   0 4000 1
ガトリングクロー・ドラゴン ○引 0 4000 4
フレイムシード・サラマンダー ○醒 0 4000 2
煉獄の踊り子 アガフィア ○治 0 5000 4
槍の化身 ター ○☆ 0 5000 3
煉獄竜 バスターレイン・ドラゴン ○☆ 0 5000 3
ドラゴンモンク ゴジョー   1 7000 4
エターナルブリンガー・グリフォン   1 7000 2
ラーヴァフロウ・ドラゴン   1 7000 3
プロテクトオーブ・ドラゴン   1 6000 4
ドラゴニック・バーンアウト   2 9000 3
バーニングホーン・ドラゴン   2 9000+ 4
トワイライトアロー・ドラゴン   2 9000 3
ベリコウスティドラゴン   2 9000 1
ドラゴニック・オーバーロード(新)   3 11000 2
ドラゴニック・オーバーロード・ジ・エンド   3 11000+ 3
ドラゴニック・オーバーロード “The X”   3 11000 4
         
ミラクルエレメント アトモス Gユニット 4 15000+ 2
炎帝龍王 ルートフレア・ドラゴン Gユニット 4 15000+ 4
スノーエレメント ブリーザ Gユニット 4 15000+ 2

 

平塚市在住 ニコラスさん 開催日:2月14日(土)

コメント  根絶者って手書きつらいっす

デッキ紹介

カード名 トリガーは○を記入 グレード パワー 枚数
享受する根絶者 ヰゴール   0 5000 3
進撃する根絶者 メヰズ ○☆ 0 5000 1
蹂躙する根絶者 ヲルグ ○☆ 0 5000 4
謳歌する根絶者 マヱストル ○引 0 5000 3
多足の根絶者 ヲロロン ○醒 0 5000 4
責苛む根絶者 ゴヲト ○治 0 5000 4
略奪する根絶者 ガノヱク   1 5000 4
拒絶する根絶者 ヱビル   1 6000 4
速攻する根絶者 ガタリヲ   1 7000 4
心酔する根絶者 グヰム   1 7000 2
並列する根絶者 ゲヰール   2 9000 3
慢心する根絶者 ギヲ   2 10000 3
追撃する根絶者 ヱゴット   2 9000 4
並列する根絶者 ゼヰール   3 11000 3
威圧する根絶者 ヲクシズ   3 11000 4
         
スノーエレメント ブリーザ Gユニット 4 15000+ 2
ヒートエレメント マグム Gユニット 4 16000+ 3
ミラクルエレメント アトモス Gユニット 4 15000+ 3

 

平塚市在住 蟲さん 開催日:2月7日(土)

コメント

デッキ紹介

カード名 トリガーは○を記入 グレード パワー 枚数
ガンナーギア・ドラコキッド   0 5000 1
スチームバトラー ダダシグ ○☆ 0 5000 4
スチームバトラー マシュダ ○☆ 0 5000 4
ラッキーポット・ドラコキッド ○引 0 4000 4
スチームメイデン ウルル ○治 0 5000 4
メーザーギア・ドラゴン   1 8000 2
スチームブレス・ドラゴン   1 7000 4
ブラスウイング・ドラゴン   1 7000 3
スチームメイデン アルリム   1 6000 4
スチームライダー バーナム   1 6000 2
スモークギア・ドラゴン   2 10000 1
ツインメーザー・ドラゴン   2 9000 3
スチームファイター アンバー   2 9000 4
スチームナイト プズル・イリ   2 9000 3
ルインディスポーザル・ドラゴン   3 11000 3
クロノジェット・ドラゴン   3 11000 4
         
時空竜 ロストエイジ・ドラゴン Gユニット 4 15000+ 2
時空竜 クロノスコマンド・ドラゴン Gユニット 4 15000+ 1
時空竜 ミステリーフレア・ドラゴン Gユニット 4 15000+ 1
時空竜 ラグナクロック・ドラゴン Gユニット 4 15000+ 4

 

藤沢市在住 酔いどれゾンビさん 開催日2月1日(日)

コメント

デッキ紹介

モンスター名 レベル 枚数 魔法カード名 枚数 トラップカード名 枚数 EX.デッキカード名 枚数
クリフォート・ツール 5 3 リミッター解除 1 デモンズ・チェーン 3    
クリフォート・アセンブラ 5 1 ハーピィの羽根帚 1 魂の転身 3    
クリフォート・アーカイブ 6 3 ブラック・ホール 1 激流葬 2    
クリフォート・ゲノム 6 3 機殻の要塞 1 聖なるバリア -ミラーフォース- 2    
クリフォート・ディスク 7 1 召喚師のスキル 3 スキルドレイン 2    
クリフォート・シェル 9 1 機殻の生贄 3 虚無空間 3    
クリフォート・エイリアス 8 2     機殻の再星 1    
サイド     サイド   サイド   サイド  
アーティファクト-ロンギヌス 5 2 帝王の烈旋 1 スキルドレイン 1    
      サイクロン 3 隠されし機殻 1    
          ダイヤモンド・ダスト 3    
          奈落の落とし穴 2    
          強制脱出装置 2    

 

平塚市在住 ニコラスさん 開催日:1月31日(土)

コメント ヴァンガ塾のカムイデッキが、使ってみてあまりにつらかったので・・・

デッキ紹介

カード名 トリガーは○を記入 グレード パワー 枚数
進化転生 ミライオー   0 4000 1
メチャバトラー ザンバーラ ○☆ 0 5000 1
レッド・ライトニング ○☆ 0 4000 4
ドローン男爵 ○引 0 5000 3
エナジー・ガール ○醒 0 4000 4
ラウンドガール アイ ○治 0 5000 4
レディ・サイクロン   1 6000 4
メチャバトラー アラシード   1 7000 4
ファイナル・レンチ   1 7000 4
ドグー・メカニック   1 7000 3
メチャバトラー ザザンダー   2 9000 4
メチャバトラー ガンゾック   2 9000 4
ホワイト・ハンク   2 9000 2
メッチャバトラー ビクトール   3 11000 4
メッチャリーダー ム・サーシ   3 11000 3
マッスル・シュリーク   3 11000 1
         
メテオカイザー ビクトプラズマ Gユニット 4 15000+ 4
メテオカイザー ビクト・テン Gユニット 4 15000+ 4

 

平塚市在住 ニコラスさん 開催日:1月31日(土)

コメント ヴァンガ塾のカムイデッキが、使ってみてあまりにつらかったので・・・

デッキ紹介

カード名 トリガーは○を記入 グレード パワー 枚数
進化転生 ミライオー   0 4000 1
メチャバトラー ザンバーラ ○☆ 0 5000 1
レッド・ライトニング ○☆ 0 4000 4
ドローン男爵 ○引 0 5000 3
エナジー・ガール ○醒 0 4000 4
ラウンドガール アイ ○治 0 5000 4
レディ・サイクロン   1 6000 4
メチャバトラー アラシード   1 7000 4
ファイナル・レンチ   1 7000 4
ドグー・メカニック   1 7000 3
メチャバトラー ザザンダー   2 9000 4
メチャバトラー ガンゾック   2 9000 4
ホワイト・ハンク   2 9000 2
メッチャバトラー ビクトール   3 11000 4
メッチャリーダー ム・サーシ   3 11000 3
マッスル・シュリーク   3 11000 1
         
メテオカイザー ビクトプラズマ Gユニット 4 15000+ 4
メテオカイザー ビクト・テン Gユニット 4 15000+ 4

 

ページ上部へ