ホーム>公認大会結果

公認大会結果

藤沢市在住 酔いどれゾンビさん 開催日6月29日(日)

コメント

デッキ紹介

 

モンスター名 レベル 枚数 魔法カード名 枚数 トラップカード名 枚数 EX.デッキカード名 枚数
D.D.クロウ 1 2 ソウル・チャージ 3 鳳翼の爆風 1 星輝士デルタテロス 2
オネスト 4 2 大嵐 1 次元幽閉  1 No.16 色の支配者ショック・ルーラ  2
星因士 ベガ 4 1 増援 1 ブレイクスルー・スキル  2 No.106 巨岩掌ジャイアント・ハンド  1
星因士 ウヌク 4 3 死者蘇生 1 虚無空間  2 No.101 S・H・Ark Knight  1
星因士 デネブ 4 3     神星なる因子 3 No.86 H-C ロンゴミアント 1
星因士 アルタイル 4 3     リビングデットの呼び声 3 No.82 ハートランドラコ 1
光天使セプター 4 3     強制脱出装置 3 No.80 狂装覇王ラプソディ・イン・バーサーク 1
光天使スローネ 4 3         ダイガスタ・エメラル 1
              恐牙狼ダイヤウルフ  1
              ラバルバル・チェイン  1
              ガガガガンマン  1
              励輝士 ヴェルズビュート    1
              鳥銃士カステル  1
サイド     サイド   サイド   サイド  
増殖するG 2 2 ブラック・ホ-ル 1 次元幽閉 1    
ライオウ 4 2 サイクロン 3 ギャクタン 1    
          デビリアン・ソング 2    
          暗闇を吸い込むマジック・ミラー 3    

 

平塚市在住 MAXさん 開催日:6月28日(土)

コメント 俺の右手(の恋人)が光って・・・

デッキ紹介

 

カード名 トリガーは○を記入 グレード パワー 枚数
 ジャッジバウ・撃退者   0 5000 2
厳格なる撃退者  ○☆ 0 5000 4
時を告げる撃退者 ○醒 0 5000 4
氷結の撃退者 ○引 0 5000 4
暗黒医術の撃退者 ○治 0 5000 4
鋭鋒の撃退者 シャドウランサー   1 7000 1
無常の撃退者 マスカレード   1 7000 2
克己の撃退者 ラキア   1 7000 3
撃退者 ダークボンド・トランペッター   1 6000 1
黒翼のソードブレイカー   1 6000 2
暗黒の盾 マクリール   1 6000 1
暗黒の撃退者 マクリール   1 6000 3
ブラスター・ダーク・撃退者 “Abyss”   2 9000 3
虚空の撃退者 マスカレード   2 9000 3
超克の撃退者 ルケア   2 9000 3
詭計の撃退者 マナ   2 8000 2
幽幻の撃退者 モルドレッド・ファントム   3 11000 3
撃退者 ドラグルーラー・ファントム   3 11000 3
撃退者 ファントム・ブラスター “Abyss”   3 11000 2

 

茅ヶ崎市在住 べぼっぷさん 開催日:6月21日(土)

デッキ紹介

 

カード名 トリガーは○を記入 グレード パワー 枚数
進化転生 ミライオー   0 4000 1
ネコ執事   0 5000 4
レッド・ライトニング ○☆ 0 4000 4
メテオ・ライガー ○☆ 0 5000 4
ライザークルー ○引 0 5000 4
ライザーガール ケイト ○治 0 5000 4
キャノンライザー   1 7000 1
シールドライザー   1 6000 2
ツイン・ブレーダー   1 6000 2
エネルギー・チャージャー   1 5000 3
叫んで踊る実況シャウト   1 7000 4
フェニックスライザー・FW   2 9000 4
アルティメットライザー・DF   2 9000 3
トランスライザー   2 7000 3
アルティメットライザー・MF   3 11000 4
フェニックスライザー・DW   3 11000 3

 

 

 

 

大磯町在住 うらじろさん 開催日:6月14日(土)

コメント 三途直送

デッキ紹介

 

カード名 トリガーは○を記入 グレード パワー 枚数
菜の花の銃士 キーラ   0 4000 1
月下美人の銃士 ダニエル ○☆ 0 5000 4
ダンガン・マロン ○☆ 0 5000 2
青薔薇の銃士  エルントス ○醒 0 5000 4
ウォータリング・エルフ ○醒 0 4000 2
ハイビスカスの銃士 ハンナ ○治 0 5000 4
タンポポの銃士 ミルッカ   1 6000 4
胡蝶蘭の銃士 キルスティ   1 6000 3
赤薔薇の銃士 アントニオ   1 6000 1
睡蓮の銃士 ルース   1 7000 4
アネモネの銃士 スザンナ   1 5000 1
鈴蘭の銃士 レベッカ   1 7000 2
パンジーの銃士 シルヴィア    2 7000 4
リコリスの銃士 サウル   2 9000 4
桜の銃士 アウグスト   2 9000 4
柊の銃士 エルヴィーラ   3 11000 2
リコリスの銃士 ヴェラ   3 11000 4

   

平塚市在住 フェネクスさん 開催日:6月1日(日)

コメント 「マドルチェたのし~い}

デッキ紹介

モンスター名 レベル 枚数 魔法カード名 枚数 トラップカード名 枚数 EX.デッキカード名 枚数
D.D.クロウ 1 2 月の書 1 強制脱出装置 3 M.X-セイバー インヴォーカー
 
1
増殖するG 2 2 大嵐 1 虚無空間 3 機装天使エンジネル 1
マドルチェ・ミルフィーヤ 3 2 マドルチェ・シャト 2 ブレイクスルー・スキル 3 No.30破壊のアシッド・ゴーレム 1
マドルチェ・ホーットケーキ 3 3 マドルチェ・チケット 2 マドルチェ ・ハッピーフェスタ 2 虚空海竜リヴァイエール 2
マドルチェ・・マジョレーヌ 4 3     トラップ・スタン 2 恐牙狼ダイヤウルフ 1
マドルチェ ・メッセンジェラート 4 3     大革命返し 1 ガガガガンマン 1
マドルチェ ・エンジェリー 4 3     神の宣告 1 クイーンマドルチェ・ティアラミス 2
巌征竜-レドックス 7 1         No.80 ハートランドラコ 1
               No.103 神葬零嬢ラグナ・ゼロ 1
              No.80 狂装覇王ラプソディ・イン・バーサーク 1
              励輝士 ヴェルズビュート 1
              No.16 色の支配者ショック・ルーラー 1
              暗遷士 カンゴルゴーム 1
サイド     サイド   サイド   サイド  
D.D.クロウ 1 1 サイクロン 3 御前試合 3    
増殖するG 2 1     閃光を吸い込むマジック・ミラー 3    
          暗闇を吸い込むマジック・ミラー 3    
          大革命返し      

 

茅ヶ崎市在住 べぼっぷさん 開催日:5月31日(土)

コメント 地獄のネコライザー

デッキ紹介

カード名 トリガーは○を記入 グレード パワー 枚数
進化転生 ミライオー   0 4000 1
ネコ執事   0 5000 4
レッド・ライトニング ○☆ 0 4000 4
メテオ・ライガー ○☆ 0 5000 4
ライザークルー ○引 0 5000 4
ライザーガール ケイト ○治 0 5000 4
キャノンライザー   1 7000 1
シールドライザー   1 6000 2
ツイン・ブレーダー   1 6000 2
エネルギー・チャージャー   1 5000 3
叫んで踊る実況シャウト   1 7000 4
フェニックスライザー・FW   2 9000 4
アルティメットライザー・DF   2 9000 3
トランスライザー   2 7000 3
アルティメットライザー・MF   3 11000 4
フェニックスライザー・DW   3 11000 3

 

平塚市在住 蟲さん 開催日:5月24日(土)

コメント

デッキ紹介 ムシムシ団 NEO

 

カード名 トリガーは○を記入 グレード パワー 枚数
マニシング・リトルビー   0 5000 1
マニシング・スコルピオ 0 5000 4
シェルタービートル   0 5000 2
マニシング・シカーダ   0 4000 4
レイダー・マンティス   0 5000 2
マニシング・ボンビックス   0 5000 4
ファントム・ブラック   1 8000 2
マニシング・コーカサス   1 6000 2
マニシング・ローカスト   1 7000 3
パラライズ・マドンナ   1 6000 3
マニシング・ブラックソルジャー   1 7000 4
マニシング・パピリオ   2 8000 3
マニシング・タランチュラ   2 9000 4
マニシング・レッドソルジャー   2 9000 4
マニシング・スパークヘラクレス   3 11000 2
マニシング・ウォーシックル   3 11000 2
無双剣鬼 サイクロマトゥース   3 11000 4

 

藤沢市在住 酔いどれゾンビさん 開催日5月18日(日)

 

 

モンスター名 レベル 枚数 魔法カード名 枚数 トラップカード名 枚数 EX.デッキカード名 枚数
カゲトカゲ 4 3 高等紋章術 3 ブレイクスルー・スキル  2 鳥銃士カステル 1
ゴブリンドバーグ  4 1 禁じられた聖槍   2 激流葬 3 励輝士 ヴェルズビュート   2
紋章獣アバコーンウェイ 4 3 エネミーコントローラー  2 強制脱出装置 3 No.18 紋章祖プレイン・コート  2
紋章獣レオ 4 3 ブラックホール 1 神の警告  1 No.16 色の支配者ショック・ルーラ 1
紋章獣アンフィスバエナ  4 3 大嵐  1 スキル・プリズナー 1 No.50 ブラック・コーン号 1
紋章獣ユニコーン 4 2 死者蘇生 1     No.101 S・H・Ark Knight  1
H・C 強襲のハルベルト 4 3 増援 1     No.8 紋章王ゲノム・ヘリター  1
H・C サウザンド・ブレード 4 1 月の書 1     キングレムリン 1
              ガガガガンマン 1
              深淵に潜む者 1
              No.103 神葬零嬢ラグナ・ゼロ  1
              No.80 狂装覇王ラプソディ・イン・バーサーク  1
              電光千鳥 1
サイド     サイド   サイド   サイド  
D.D.クロウ 1 3 サイクロン 3 奈落の落とし穴  2    
トリオンの蟲惑魔 4 2     魔のデッキ破壊ウィルス 2    
          暗闇を吸い込むマジックミラー 3    

  

平塚市在住 ケヴィンさん 開催日:5月17日(土)

コメント

デッキ紹介 「わんわん探索者」

カード名 トリガーは○を記入 グレード パワー 枚数
先陣の探索者 ファイル   0 5000 1
めっせがる・探索者 0 5000 4
探索者 ハロウドブレス・ドラゴン 0 5000 4
必殺の探索者 モドロン 0 5000 4
探索者 ラヴィングヒーラー 0 5000 4
探索者 ハーンイーグル   1 6000 2
護法の探索者 シロン   1 6000 2
召集の宝石騎士 グロリア   1 6000 2
誠実の探索者 シンリック   1 7000 4
正道の探索者 ガンガレン   1 7000 4
爛漫の探索者 セルディック   2 9000 4
ブラスター・ブレード・探索者   2 9000 4
天弓の探索者 モルヴィ   2 9000 2
弩弓の探索者 ギルダス   2 9000 2
聖獣の探索者 クロード   3 11000 3
探索者 セイクリッド・ういんがる   0 11000 4

 

平塚市在住 KOUさん 開催日:5月10日(土)

コメント

デッキ紹介

カード名 トリガーは○を記入 グレード パワー 枚数
先陣の探索者 ファイル   0 5000 1
必殺の探索者 モドロン ○☆ 0 5000 4
炎玉の宝石騎士 ラシェル ○☆ 0 5000 4
めっせがる・探索者 ○引 0 5000 4
探索者 ラヴィングヒーラー ○治 0 5000 4
誠実の探索者 シンリック   1 7000 4
湖の巫女 リアン   1 7000 4
閃光の宝石騎士 イゾルデ   1 6000 4
探索者 ルーンイーグル   1 6000 1
正義の探索者 ガンガレン   1 7000 1
ブラスター・ブレード・探索者   2 9000 4
合力の探索者 ロクリヌス   2 9000 4
爛漫の探索者 セルディック   2 9000 3
探索者 セイクリッド・ういんがる   3 11000 4
両断の探索者 ブルータス   3 11000 4

 

ページ上部へ