ホーム>公認大会結果>二宮町在住 沙音さん 開催日:2月17日(日)
公認大会結果

二宮町在住 沙音さん 開催日:2月17日(日)

デッキ紹介

カード名 トリガーは○を記入 グレード パワー 枚数
真紅の情熱ナハス   0 5000 1
クリティカルヒット・エンジェル 0 4000 4
サニースマイル・エンジェル 0 3000 4
ロケットダッシュ・ユニコーン 0 5000 2
フィーバーセラピー・ナース 0 4000 4
ランペイジガード・エンジェル 0 5000 2
光の弾幕 ベスネル   1 8000 1
純潔の守り手レクィエル   1 6000 4
ドクトロイド・ミクロス   1 6000 2
サウザンドレイ・ペガサス   1 7000 4
真紅の決意バルク   1 7000 4
真紅の衝動アフロディテ   2 9000 4
エグザミン・エンジェル   2 7000 4
ミリオンレイ・ペガサス   2 9000
3
愛天使ノキエル   2 8000
3
真紅の奇跡メタトロン   3 10000 4

 

ページ上部へ