ホーム>公認大会結果>?市在住 Iさん 開催日:1月4日(金)
公認大会結果

?市在住 Iさん 開催日:1月4日(金)

デッキ紹介

カード名 トリガーは○を記入 グレード パワー 枚数
クリービングダーク・ゴート   0 4000 1
アビス・フリーザー 0 5000 4
アビス・ヒーラー 0 5000 4
デスフェーザー・イーグル 0 5000 4
グリム・リーパー 0 5000 4
黒の賢者カロン   1 8000 4
秘薬の魔女アリアンロッド   1 7000 4
暗黒の盾マクリール   1 6000 4
ナイトメア・ペインター   1 6000 2
虚空の騎士マスカレード   2 9000 4
フラスター・ダーク   2 9000 2
髑髏の魔女ネヴァン   2 3000 2
漆黒の乙女マーハ   2 8000 2
暗闇の騎士ハゴス   2 10000 2
ファントム・ブラスター・オーバーロード   2 11000 4
ファントム・ブラスター・ドラゴン   3 10000 3

 

ページ上部へ