公認大会結果
小田原市在住 ウッチーさん 開催日:12月9日(日)
デッキ紹介
| モンスター名 | レベル | 枚数 | 魔法カード名 | 枚数 | トラップカード名 | 枚数 | EX.デッキカード名 | 枚数 |
| 冥府の使者ゴーズ | 4 | 1 | E-エマージェンシーコール | 2 | ヒーロー・ブラスト | 2 | E・HEROTheシャイニング | 1 |
| E・HEROアナザー・ネオス | 4 | 3 | 強欲で謙虚な壺 | 2 | 神の警告 | 2 | E・HEROエスクリダオ | 1 |
| フォトン・スラッシャー | 4 | 1 | デュアルスパーク | 3 | 激流葬 | 2 | E・HEROアブソルートZero | 1 |
| E・HEROエアーマン | 4 | 1 | ミラクル・フュージョン | 3 | 神の宣告 | 1 | E・HEROガイア | 1 |
| E・HEROバブルマン | 4 | 1 | 超融合 | 2 | 奈落の落とし穴 | 2 | E・HEROGreatTORNADO | 1 |
| カードカー・D | 2 | 2 | 死者蘇生 | 1 | E・HEROノヴァマスター | 1 | ||
| 増殖するG | 2 | 2 | ブラック・ホール | 1 | 交響魔人マエストローク | 1 | ||
| エフェクト・ヴェーラー | 1 | 2 | 増援 | 1 | 機甲忍ブレード・ハート | 1 | ||
| サイクロン | 2 | H-Cエクスカリバー | 1 | |||||
| 大嵐 | 1 | No.50ブラック・コーン号 | 1 | |||||
| ガガガガンマン | 1 | |||||||
| No.39希望皇ホープ | 1 | |||||||
| キメラテック・フォートレス・ドラゴン | 1 | |||||||
| A・O・Jカタストル | 1 | |||||||
| サイド | サイド | サイド | サイド | |||||
| サイバー・ドラゴン | 5 | 1 | スキルドレイン | 2 | ||||
| ライオウ | 4 | 2 | 聖なるバリア-ミラー・フォース- | 1 | ||||
| フォッシル・ダイナ・パキケファロ | 4 | 1 | 強制脱出装置 | 1 | ||||
| E・HERO プリズマー | 4 | 1 | 次元幽閉 | 1 | ||||
| 異次元の女戦士 | 4 | 1 | ||||||
| オネスト | 4 | 1 | ||||||
| サイファー・スカウター | 3 | 1 | ||||||
| D.D.クロウ | 1 | 2 |
小田原市在住 ウッチーさん 開催日:12月2日(日)
デッキ紹介
| モンスター名 | レベル | 枚数 | 魔法カード名 | 枚数 | トラップカード名 | 枚数 | EX.デッキカード名 | 枚数 |
| 冥府の使者ゴーズ | 4 | 1 | E-エマージェンシーコール | 2 | ヒーロー・ブラスト | 2 | E・HEROTheシャイニング | 2 |
| E・HEROアナザー・ネオス | 4 | 3 | 強欲で謙虚な壺 | 2 | 神の警告 | 2 | E・HEROエスクリダオ | 1 |
| フォトン・スラッシャー | 4 | 1 | デュアルスパーク | 3 | 激流葬 | 2 | E・HEROアブソルートZero | 1 |
| E・HEROエアーマン | 4 | 1 | ミラクル・フュージョン | 3 | 神の宣告 | 1 | E・HEROガイア | 1 |
| E・HEROバブルマン | 4 | 1 | 超融合 | 2 | 奈落の落とし穴 | 2 | E・HEROGreatTORNADO | 1 |
| カードカー・D | 2 | 2 | 死者蘇生 | 1 | E・HEROノヴァマスター | 1 | ||
| 増殖するG | 2 | 2 | ブラック・ホール | 1 | 交響魔人マエストローク | 1 | ||
| エフェクト・ヴェーラー | 1 | 2 | 増援 | 1 | 機甲忍ブレード・ハート | 1 | ||
| サイクロン | 2 | H-Cエクスカリバー | 1 | |||||
| 大嵐 | 1 | No.50ブラック・コーン号 | 1 | |||||
| ガガガガンマン | 1 | |||||||
| No.39希望皇ホープ | 1 | |||||||
| キメラテック・フォートレス・ドラゴン | 1 | |||||||
| A・O・Jカタストル | 1 | |||||||
| サイド | サイド | サイド | サイド | |||||
| サイバー・ドラゴン | 5 | 1 | スキルドレイン | 2 | ||||
| ライオウ | 4 | 2 | 聖なるバリア-ミラー・フォース- | 1 | ||||
| フォッシル・ダイナ・パキケファロ | 4 | 1 | 強制脱出装置 | 1 | ||||
| E・HERO プリズマー | 4 | 1 | 次元幽閉 | 1 | ||||
| 異次元の女戦士 | 4 | 1 | ||||||
| オネスト | 4 | 1 | ||||||
| サイファー・スカウター | 3 | 1 | ||||||
| D.D.クロウ | 1 | 2 |
平塚市在住 グラハムさん 開催日:11月25日(日)
デッキ紹介
| モンスター名 | レベル | 枚数 | 魔法カード名 | 枚数 | トラップカード名 | 枚数 | EX.デッキカード名 | 枚数 |
| E・HEROエアーマン | 4 | 1 | ミラクル・フュージョン | 3 | リビングデッドの呼び声 | 3 | E・HEROTheシャイニング | 2 |
| E・HEROアナザーネオス | 4 | 3 | サイクロン | 3 | 奈落の落とし穴 | 2 | E・HEROエスクリダオ | 1 |
| E・HEROバブルマン | 4 | 3 | デュアルスパーク | 3 | 神の警告 | 2 | E・HEROアブソルートZero | 1 |
| フォトン・スラッシャー | 4 | 1 | ヒーローアライブ | 2 | ヒーロー・ブラスト | 2 | E・HEROガイア | 1 |
| カードカー・D | 2 | 2 | 強欲で謙虚な壺 | 2 | 聖なるバリア-ミラー・フォース- | 2 | E・HEROGreatTORNADO | 1 |
| E-エマージャンシーコール | 2 | 神の宣告 | 1 | E・HEROノヴァマスター | 1 | |||
| 増援 | 1 | H-Cエクスカリバー | 1 | |||||
| 大嵐 | 1 | 機甲忍者ブレード・ハート | 1 | |||||
| 死者蘇生 | 1 | No.39希望皇ホープ | 1 | |||||
| 超融合 | 1 | Cno.39希望皇ホープレイ | 1 | |||||
| No.16色の支配者ショック・ルーラー | 1 | |||||||
| No.50ブラック・コーン号 | 1 | |||||||
| 交響魔人マエストローク | 1 | |||||||
| ヴェルズ・ウロボロス | 1 | |||||||
| サイド | サイド | サイド | サイド | |||||
| ライオウ | 4 | 2 | 次元の裂け目 | 3 | 次元幽閉 | 3 | ||
| フォッシル・ダイナ・パキケファロ | 4 | 2 | 連鎖除外 | 1 | ||||
| ドッペルゲンガー | 3 | 1 | 転生の予言 | 1 | ||||
| スノーマンイーター | 3 | 2 |
平塚市在住 るんるんさん 開催日:11月18日(日)
コメント
「暗黒界」
デッキ紹介
| モンスター名 | レベル | 枚数 | 魔法カード名 | 枚数 | トラップカード名 | 枚数 | EX.デッキカード名 | 枚数 |
| 暗黒界の龍神 グラファ | 8 | 3 | 暗黒界の門 | 3 | 奈落の落とし穴 | 2 | No.22 不乱健 | 1 |
| 暗黒界の術師 スノウ | 4 | 3 | 墓穴の道連れ | 3 | 激流葬 | 2 | 聖刻神龍-エネアード | 1 |
| トランス・デーモン | 4 | 3 | サイクロン | 3 | 魔のデッキ破壊ウイルス | 1 | インヴェルズ・ローチ | 1 |
| 暗黒界の尖兵ページ | 4 | 1 | 強欲で謙虚な壺 | 2 | スキルドレイン | 1 | No.50 ブラック・コーン号 | 1 |
| 暗黒界の狩人ブラウ | 3 | 3 | 死者蘇生 | 1 | 神の宣告 | 1 | ウェルズ・ナイトメア | 1 |
| 魔界発現世行きデスガイド | 3 | 2 | 月の書 | 1 | 交響魔人マエストローク | 1 | ||
| クリッター | 3 | 1 | 手札抹殺 | 1 | ガガガガンマン | 1 | ||
| テラ・フォーミング | 1 | ラヴァルバル・チェイン | 1 | |||||
| おろかな埋葬 | 1 | 弦魔人ムズムズリズム | 1 | |||||
| 大嵐 | 1 | 太鼓魔人テンテンテンポ | 1 | |||||
| 闇の誘惑 | 1 | No.30 破滅のアシッド・ゴーレム | 1 | |||||
| 虚空海竜リヴァイエール | 1 | |||||||
| 発条機雷ゼンマイン | 1 | |||||||
| No.17 リバイス・ドラゴン | 1 | |||||||
| サイド | サイド | サイド | サイド | |||||
| カオス・ソルジャー-開闢の使者 | 8 | 1 | 次元幽閉 | 2 | ||||
| ダーク・アームド・ドラゴン | 7 | 1 | 暗黒の瘴気 | 2 | ||||
| ライトロ-ド・ハンターライコウ | 2 | 3 | 神の警告 | 2 | ||||
| メタモルポッド | 2 | 1 | 魔のデッキ破壊ウイルス | 1 | ||||
| スキルドレイン | 1 | |||||||
| 砂塵の大竜巻 | 1 |
茅ヶ崎市在住 ダークさん 開催日:11月4日(日)
デッキ紹介
| モンスター名 | レベル | 枚数 | 魔法カード名 | 枚数 | トラップカード名 | 枚数 | EX.デッキカード名 | 枚数 |
| カオス・ソルジャー-開闢の使者- | 8 | 1 | 大嵐 | 1 | 神の宣告 | 1 | 旋風のボルテクス | 1 |
| 冥府の使者ゴーズ | 7 | 1 | 禁じられた聖槍 | 2 | 激流葬 | 2 | A・O・Jカタストル | 1 |
| ライオウ | 4 | 2 | 黒い旋風 | 1 | ゴッドバードアタック | 3 | BF-煌星のグラム | 1 |
| BF-蒼炎のシュラ | 4 | 2 | 強欲で謙虚な壺 | 2 | 聖なるバリア-ミラー・フォース- | 2 | オリエント・ドラゴン | 1 |
| BF-黒槍のブラスト | 4 | 3 | サイクロン | 3 | 奈落の落とし穴 | 2 | BF-アームズ・ウィング | 2 |
| BF-精鋭のゼピュロス | 4 | 1 | 死者蘇生 | 1 | ブラック・ローズ・ドラゴン | 1 | ||
| BF-月影のカルート | 3 | 2 | 月の書 | 1 | BF-アーマード・ウィング | 2 | ||
| BF-疾風のゲイル | 3 | 1 | ブラック・ホール | 1 | ガガガガンマン | 1 | ||
| BF-極北のブリザード | 2 | 3 | 闇の誘惑 | 1 | ダイガスタ・エメラル | 1 | ||
| 増殖するG | 2 | 2 | ラヴァルバル・チェイン | 1 | ||||
| エフェクト・ヴェーラー | 1 | 2 | No.16色の支配者ショック・ルーラー | 1 | ||||
| No.39希望皇ホープ | 1 | |||||||
| Cno.39希望皇ホープレイ | 1 | |||||||
| サイド | サイド | サイド | サイド | |||||
| 墓守の番兵 | 4 | 2 | 暗闇吸い込むマジック・ミラー | 2 | ||||
| ライオウ | 4 | 1 | 透破抜き | 3 | ||||
| パペット・プラント | 3 | 3 | ||||||
| 閃光の追放者 | 3 | 3 | ||||||
| エフェクト・ヴェーラー | 1 | 1 |
小田原市在住 ウッチーさん 開催日:10月28日(日)
デッキ紹介
| モンスター名 | レベル | 枚数 | 魔法カード名 | 枚数 | トラップカード名 | 枚数 | EX.デッキカード名 | 枚数 |
| 冥府の使者ゴーズ | 4 | 1 | E-エマージェンシーコール | 2 | ヒーロー・ブラスト | 2 | E・HEROTheシャイニング | 2 |
| E・HEROアナザー・ネオス | 4 | 3 | 強欲で謙虚な壺 | 2 | 神の警告 | 2 | E・HEROエスクリダオ | 1 |
| フォトン・スラッシャー | 4 | 1 | デュアルスパーク | 3 | 激流葬 | 2 | E・HEROアブソルートZero | 1 |
| E・HEROエアーマン | 4 | 1 | ミラクル・フュージョン | 3 | 神の宣告 | 1 | E・HEROガイア | 1 |
| E・HEROバブルマン | 4 | 1 | 超融合 | 2 | E・HEROGreatTORNADO | 1 | ||
| カードカー・D | 2 | 2 | 死者蘇生 | 1 | E・HEROノヴァマスター | 1 | ||
| 増殖するG | 2 | 2 | ブラック・ホール | 1 | 交響魔人マエストローク | 1 | ||
| エフェクト・ヴェーラー | 1 | 2 | 増援 | 1 | 機甲忍ブレード・ハート | 1 | ||
| サイクロン | 2 | H-Cエクスカリバー | 1 | |||||
| 大嵐 | 1 | No.50ブラック・コーン号 | 1 | |||||
| ヴェルズ・ウロボロス | 1 | |||||||
| No.39希望皇ホープ | 1 | |||||||
| キメラテック・フォートレス・ドラゴン | 1 | |||||||
| A・O・Jカタストル | 1 | |||||||
| サイド | サイド | サイド | サイド | |||||
| サイバー・ドラゴン | 5 | 1 | スキルドレイン | 2 | ||||
| ライオウ | 4 | 2 | 聖なるバリア-ミラー・フォース- | 1 | ||||
| フォッシル・ダイナ・パキケファロ | 4 | 1 | 強制脱出装置 | 1 | ||||
| E・HERO プリズマー | 4 | 1 | 次元幽閉 | 1 | ||||
| 異次元の女戦士 | 4 | 1 | ||||||
| オネスト | 4 | 1 | ||||||
| サイファー・スカウター | 3 | 1 | ||||||
| D.D.クロウ | 1 | 2 |
小田原市在住 ウッチーさん 開催日:10月14日(日)
コメント
やっと本当の新制限になったのに人が少ない;
デッキ紹介
| モンスター名 | レベル | 枚数 | 魔法カード名 | 枚数 | トラップカード名 | 枚数 | EX.デッキカード名 | 枚数 |
| 冥府の使者ゴーズ | 4 | 1 | E-エマージェンシーコール | 2 | ヒーロー・ブラスト | 2 | E・HEROTheシャイニング | 2 |
| E・HEROアナザー・ネオス | 4 | 3 | 強欲で謙虚な壺 | 2 | 神の警告 | 2 | E・HEROエスクリダオ | 1 |
| フォトン・スラッシャー | 4 | 1 | デュアルスパーク | 3 | 激流葬 | 2 | E・HEROアブソルートZero | 1 |
| E・HEROエアーマン | 4 | 1 | ミラクル・フュージョン | 3 | 神の宣告 | 1 | E・HEROガイア | 1 |
| E・HEROバブルマン | 4 | 1 | 超融合 | 2 | E・HEROGreatTORNADO | 1 | ||
| カードカー・D | 2 | 2 | 死者蘇生 | 1 | E・HEROノヴァマスター | 1 | ||
| 増殖するG | 2 | 2 | ブラック・ホール | 1 | 交響魔人マエストローク | 1 | ||
| エフェクト・ヴェーラー | 1 | 2 | 増援 | 1 | 機甲忍ブレード・ハート | 1 | ||
| サイクロン | 2 | H-Cエクスカリバー | 1 | |||||
| 大嵐 | 1 | No.50ブラック・コーン号 | 1 | |||||
| ヴェルズ・ウロボロス | 1 | |||||||
| No.39希望皇ホープ | 1 | |||||||
| キメラテック・フォートレス・ドラゴン | 1 | |||||||
| A・O・Jカタストル | 1 | |||||||
| サイド | サイド | サイド | サイド | |||||
| サイバー・ドラゴン | 5 | 1 | スキルドレイン | 2 | ||||
| ライオウ | 4 | 2 | 聖なるバリア-ミラー・フォース- | 1 | ||||
| フォッシル・ダイナ・パキケファロ | 4 | 1 | 強制脱出装置 | 1 | ||||
| E・HERO プリズマー | 4 | 1 | 次元幽閉 | 1 | ||||
| 異次元の女戦士 | 4 | 1 | ||||||
| オネスト | 4 | 1 | ||||||
| サイファー・スカウター | 3 | 1 | ||||||
| D.D.クロウ | 1 | 2 |
平塚市在住 ユニコーンさん 開催日:10月8日(月)
コメント
「煉獄流ファンサービス」
コメント
初手 チェイン・オーガ・ブレイク
or
チェイン・ネクロ・デーモン・ブレイク・バリア
デッキ紹介
| モンスター名 | レベル | 枚数 | 魔法カード名 | 枚数 | トラップカード名 | 枚数 | EX.デッキカード名 | 枚数 |
| インフェルニティ・デーモン | 4 | 3 | おろかな埋葬 | 1 | インフェルニティ・ブレイク | 3 | フュージョニスト | 1 |
| ダーク・グレファー | 4 | 3 | 増援 | 1 | インフェルニティ・バリア | 3 | 暗黒火炎龍 | 1 |
| ヘルウェイ・パトロール | 4 | 1 | ZERO-MAX | 3 | リビングデットの呼び声 | 2 | A・O・Jカタストル | 1 |
| インフェルニティ・ネクロマンサー | 3 | 3 | サイクロン | 3 | 奈落の落とし穴 | 2 | TGハイパー・ライブライリアン | 1 |
| インフェルニティ・ビートル | 2 | 3 | 大嵐 | 1 | 神の警告 | 2 | グラビティ-ウォーリア | 1 |
| 簡易融合 | 2 | 神の宣告 | 1 | 大地の騎士ガイアナイト | 1 | |||
| 闇の誘惑 | 1 | インフェルニティ・デスドラゴン | 1 | |||||
| 死者蘇生 | 1 | 煉獄龍オーガ・ドラグーン | 1 | |||||
| インフェルニティガン | 1 | ミスト・ウォーム | 1 | |||||
| キメラテック・フォートレス・ドラゴン | 1 | |||||||
| 虚空海竜リヴァイエール | 1 | |||||||
| ガガガガンマン | 1 | |||||||
| 交響魔人マエストローク | 1 | |||||||
| ラヴァルバル・チェイン | 2 | |||||||
| サイド | サイド | サイド | サイド | |||||
| サイバー・ドラゴン | 5 | 2 | ブラック・ホール | 1 | 次元幽閉 | 2 | ||
| ライオウ | 4 | 2 | ナイト・ショット | 1 | 透破抜き | 3 | ||
| 異次元の女戦士 | 4 | 2 | 強制脱出装置 | 2 |
小田原市在住 ウッチーさん 開催日:9月30日(日)
デッキ紹介
| レベル | 枚数 | 魔法カード名 | 枚数 | トラップカード名 | 枚数 | EX.デッキカード名 | 枚数 | |
| トラゴエディア | 10 | 2 | 炎熱伝導場 | 3 | サンダー・ブレイク | 3 | No.61ヴォルカザウルス | 1 |
| 冥府の使者ゴーズ | 7 | 1 | 大嵐 | 1 | 激流葬 | 2 | スクラップ・ドラゴン | 1 |
| ラヴァルのマグマ砲兵 | 4 | 2 | 強欲で謙虚な壺 | 2 | 聖なるバリア-ミラー・フォース- | 2 | スターダスト・ドラゴン | 1 |
| ラヴァル・キャノン | 4 | 3 | サイクロン | 2 | ラヴァル・ステライド | 1 | ||
| ラヴァル炎湖畔の淑女 | 3 | 2 | 死者蘇生 | 1 | ブラック・ローズ・ドラゴン | 1 | ||
| カードカー・D | 2 | 3 | 真炎の爆発 | 3 | ラヴァルバル・ドラグーン | 1 | ||
| 増殖するG | 2 | 2 | 封印の黄金櫃 | 3 | キメラテック・フォートレス・ドラゴン | 1 | ||
| ラヴァル炎火山の侍女 | 1 | 3 | TGハイパー・ライブライリアン | 1 | ||||
| ラヴァル・ツインスレイヤー | 1 | |||||||
| A・O・Jカタストル | 1 | |||||||
| ラヴァルバル・ドラゴン | 1 | |||||||
| 迅雷の騎士ガイアドラグーン | 1 | |||||||
| ジャムナイト・パール | 1 | |||||||
| 交響魔人マエストローク | 1 | |||||||
| サイド | サイド | サイド | サイド | |||||
| サイバー・ドラゴン | 5 | 2 | サイクロン | 1 | 王宮のお触れ | 2 | ||
| ライオウ | 4 | 2 | ||||||
| 異次元の女戦士 | 4 | 2 | ||||||
| ヂェミナイ・デビル | 4 | 2 | ||||||
| フォッシルダイナ・パキケファロ | 4 | 2 | ||||||
| D.D.クロウ | 1 | 2 |
藤沢市在住 酔いどれゾンビさん 開催日:9月17日(月)
デッキ紹介
| モンスター名 | レベル | 枚数 | 魔法カード名 | 枚数 | トラップカード名 | 枚数 | EX.デッキカード名 | 枚数 |
| 冥府の使者ゴーズ | 7 | 1 | ジェムナイト・フュージョン | 3 | サンダー・ブレイク | 2 | ジェムナイトマスター・ダイヤ | 1 |
| ヴェルズ・ヘリオロープ | 4 | 3 | サイクロン | 2 | トラップ・スタン | 2 | ジェムナイト・ジルコニア | 3 |
| ジェムナイト・ルマリン | 4 | 2 | 大嵐 | 1 | 神の警告 | 2 | ジェムナイト・プリズムオーラ | 2 |
| ジェムナイト・サファイア | 4 | 2 | 手札抹殺 | 1 | 神の宣告 | 1 | ジェムナイト・アメジス | 1 |
| ジェムレシス | 4 | 3 | 死者蘇生 | 1 | ジェムナイト・パーズ | 1 | ||
| レスキューラビット | 4 | 2 | D・D・R | 1 | ジェムナイト・アクアマリナ | 1 | ||
| フォトン・スラッシャー | 4 | 2 | 月の書 | 1 | ジェヌナイト・セラフィ | 1 | ||
| ジェムナイト・アンバー | 4 | 1 | ジェムナイト・パール | 1 | ||||
| ジェムタートル | 4 | 1 | ヴェルズ・オピオン | 1 | ||||
| ジェムナイト・オブシディア | 3 | 3 | ラヴァルバル・チェイン | 1 | ||||
| ジェムナイト・ラズリー | 1 | 3 | 交響魔人マエストローク | 1 | ||||
| ダイガスタ・エメラル | 1 | |||||||
| サイド | サイド | サイド | サイド | |||||
| ライオウ | 4 | 2 | サイクロン | 1 | ||||
| ライトロード・ハンターライコウ | 3 | 2 | 超融合 | 1 | ||||
| スノーマンイーター | 3 | 2 | マインドクラッシュ | 2 | ||||
| エフェクト・ヴェーラー | 1 | 2 | 暗闇を吸い込むマジック・ミラー | 2 | ||||
| サンダー・ブレイク | 1 |

















