ホーム>公認大会結果

公認大会結果

平塚市在住 MAXさん 開催日:1月24日(土)

コメント  ガード不能 たのしいです。

デッキ紹介

カード名 トリガーは○を記入 グレード パワー 枚数
士官候補生 エリック   0 4000 1
スーパーソニック・セイラー ○☆ 0 4000 4
バブルバズーカ・ドラコキッド ○☆ 0 5000 3
戦場の歌姫 マリカ ○引 0 4000 4
レインボー・スナイパー ○引 0 5000 1
戦場の歌姫 カロリーナ ○治 0 5000 4
戦場の歌姫 ファイドラ   1 6000 4
発光信号のペンギン兵   1 5000 3
遊撃のブレイブ・シューター   1 7000 3
戦場の歌姫 オルティア   1 7000 2
ガンダイバー・ドラコキッド   1 6000 2
タイダル・アサルト   2 9000 4
マグナム・アサルト   2 9000 4
ハイドロランス ツァニス   2 9000 2
ストームライダー ディアマンテス   3 9000 3
蒼波竜 テトラドライブ・ドラゴン   3 11000 2
嵐を超える者 サヴァス   3 11000 4
         
スノーエレメント ブリーザ Gユニット 4 15000+ 2
ミラクルエレメント アトモス Gユニット 4 15000+ 2
天鱗水将 タイダルボアー・ドラゴン Gユニット 4 15000+ 4

 

平塚市在住 蟲さん 開催日:1月17日(土)

コメント

デッキ紹介

カード名 トリガーは○を記入 グレード パワー 枚数
ガンナーギア・ドラコキッド   0 5000 1
スチームバトラー マシュダ ○☆ 0 5000 4
スチームバトラー ダダシグ ○☆ 0 5000 4
ラッキーポット・ドラコキッド ○引 0 4000 4
スチームメイデン ウルル ○治 0 5000 4
メーザーギア・ドラゴン   1 8000 2
ブラスウイング・ドラゴン   1 7000 4
スチームブレス・ドラゴン   1 7000 3
スチームメイデン アルリム   1 6000 4
スチームライダー バーナム   1 6000 2
スモークギア・ドラゴン   2 10000 1
スチームファイター アンバー   2 9000 4
ツインメーザー・ドラゴン   2 9000 3
スチームナイト プズル・イリ   2 9000 3
ルインディスポーザル・ドラゴン   3 11000 3
クロノジェット・ドラゴン   3 11000 4
         
時空竜 ロストエイジ・ドラゴン Gユニット 4 15000+ 2
時空竜 クロノスコマンド・ドラゴン Gユニット 4 15000+ 2
時空竜 ラグナクロック・ドラゴン Gユニット 4 15000+ 4

 

平塚市在住 MAXさん 開催日:1月10日(土)

コメント  ワン!!ツー!!・・・・あれ?

デッキ紹介

カード名 トリガーは○を記入 グレード パワー 枚数
レッドパルス・ドラコキッド   0 4000 1
魔竜導師 ラクシャ ○☆ 0 3000 4
煉獄竜 バスターレイン・ドラゴン ○☆ 0 5000 2
リザードソルジャー ゴラハ ○☆ 0 5000 1
封竜 アートピケ ○引 0 4000 2
ガトリングクロー・ドラゴン ○引 0 4000 3
煉獄の踊り子 アガフィア ○治 0 5000 4
カラミティタワー・ワイバーン   1 5000 4
プロテクトオーブ・ドラゴン   1 6000 4
ラーヴァフロウ・ドラゴン   1 7000 3
煉獄の踊り子 アンナ   1 7000 2
煉獄竜 メナスレーザー・ドラゴン   2 9000 4
煉獄竜 ワールウインド・ドラゴン   2 9000 4
煉獄戦鬼 ヘイレイタ   2 9000 4
煉獄竜 ペインレーザー・ドラゴン   3 11000 4
煉獄竜 ボーテックス・ドラゴニュート   3 11000 4
         
ミラクルエレメント アトモス Gユニット 4 15000+ 1
スノーエレメント ブリーザ Gユニット 4 15000+ 1
神龍騎士 マフムード Gユニット 4 15000+ 2
炎帝龍王 ルートフレア・ドラゴン Gユニット 4 15000+ 4

 

平塚市在住 MAXさん 開催日:1月10日(土)

コメント  ワン!!ツー!!・・・・あれ?

デッキ紹介

カード名 トリガーは○を記入 グレード パワー 枚数
レッドパルス・ドラコキッド   0 4000 1
魔竜導師 ラクシャ ○☆ 0 3000 4
煉獄竜 バスターレイン・ドラゴン ○☆ 0 5000 2
リザードソルジャー ゴラハ ○☆ 0 5000 1
封竜 アートピケ ○引 0 4000 2
ガトリングクロー・ドラゴン ○引 0 4000 3
煉獄の踊り子 アガフィア ○治 0 5000 4
カラミティタワー・ワイバーン   1 5000 4
プロテクトオーブ・ドラゴン   1 6000 4
ラーヴァフロウ・ドラゴン   1 7000 3
煉獄の踊り子 アンナ   1 7000 2
煉獄竜 メナスレーザー・ドラゴン   2 9000 4
煉獄竜 ワールウインド・ドラゴン   2 9000 4
煉獄戦鬼 ヘイレイタ   2 9000 4
煉獄竜 ペインレーザー・ドラゴン   3 11000 4
煉獄竜 ボーテックス・ドラゴニュート   3 11000 4
         
ミラクルエレメント アトモス Gユニット 4 15000+ 1
スノーエレメント ブリーザ Gユニット 4 15000+ 1
神龍騎士 マフムード Gユニット 4 15000+ 2
炎帝龍王 ルートフレア・ドラゴン Gユニット 4 15000+ 4

 

平塚市在住 MAXさん 開催日:1月3日(土)

コメント―ブレードマスターとは何だったのか。

デッキ紹介

カード名 トリガーは○を記入 グレード パワー 枚数
レッドパルス・ドラコキッド   0 4000 1
魔竜導師 ラクシャ ○☆ 0 3000 4
マグナムショット・ドラコキッド ○☆ 0 5000 2
煉獄竜 バスターレイン・ドラゴン ○☆ 0 5000 1
封竜 アートピケ ○引 0 4000 2
ガトリングクロー・ドラゴン ○引 0 4000 3
マザーオーブ・ドラゴン ○治 0 5000 4
プロテクトオーブ・ドラゴン   1 6000 4
ドラゴンモンク ギョクリュウ   1 6000 3
ラーヴァフロウ・ドラゴン   1 7000 4
カラミティタワー・ワイバーン   1 5000 3
ドラゴンナイト タンナーズ   2 8000 3
煉獄竜騎士 サバー   2 9000 2
トワイライトアロー・ドラゴン   2 9000 2
煉獄竜 ドラゴニック・ネオフレイム   2 9000 3
ワイバーンストライク ドーハ   2 10000 1
煉獄皇竜 ドラゴニック・オーバーロード・ザ・グレート   3 11000 4
ドラゴニック・ブレードマスター   3 11000 4
         
神龍騎士 マフムード Gユニット 4 15000+ 4
炎帝龍王 ルートフレア・ドラゴン Gユニット 4 15000+ 4

 

平塚市在住 MAXさん 開催日:1月3日(土)

コメント―ブレードマスターとは何だったのか。

デッキ紹介

カード名 トリガーは○を記入 グレード パワー 枚数
レッドパルス・ドラコキッド   0 4000 1
魔竜導師 ラクシャ ○☆ 0 3000 4
マグナムショット・ドラコキッド ○☆ 0 5000 2
煉獄竜 バスターレイン・ドラゴン ○☆ 0 5000 1
封竜 アートピケ ○引 0 4000 2
ガトリングクロー・ドラゴン ○引 0 4000 3
マザーオーブ・ドラゴン ○治 0 5000 4
プロテクトオーブ・ドラゴン   1 6000 4
ドラゴンモンク ギョクリュウ   1 6000 3
ラーヴァフロウ・ドラゴン   1 7000 4
カラミティタワー・ワイバーン   1 5000 3
ドラゴンナイト タンナーズ   2 8000 3
煉獄竜騎士 サバー   2 9000 2
トワイライトアロー・ドラゴン   2 9000 2
煉獄竜 ドラゴニック・ネオフレイム   2 9000 3
ワイバーンストライク ドーハ   2 10000 1
煉獄皇竜 ドラゴニック・オーバーロード・ザ・グレート   3 11000 4
ドラゴニック・ブレードマスター   3 11000 4
         
神龍騎士 マフムード Gユニット 4 15000+ 4
炎帝龍王 ルートフレア・ドラゴン Gユニット 4 15000+ 4

 

平塚市在住 ニコラスさん 開催日:12月6日(土)

コメント

デッキ紹介

カード名 トリガーは○を記入 グレード パワー 枚数
モルゲンロート   0 5000 1
レッド・ライトニング ○☆ 0 4000 4
シェーネス・ヴェッター ○☆ 0 5000 4
シュネーレーゲン ○引 0 5000 4
レーゲンボーゲン ○治 0 5000 4
ブラウ・ドゥンケルハイト   1 6000 4
ドグー・メカニック   1 7000 3
獣神 フロッグマスター   1 7000 3
メチャバトラー アラシード   1 7000 4
ブラウクリューガー   2 9000 4
マルス・ブラウクリューガー   2 9000 4
ユーピター・ブラウクリューガー   2 10000 3
シュテルン・ブラウクリューガー   3 10000 4
ギャラクシー・ブラウクリューガー   3 11000 4
         
ヒートエレメント マグム Gユニット 4 15000 1
ミラクルエレメント アトモス Gユニット 4 15000 1
メテオカイザー ビクト・テン Gユニット 4 15000 4
メテオカイザー ビクトプラズマ Gユニット 4 15000 2

 

平塚市在住 ニコラスさん 開催日:12月6日(土)

コメント

デッキ紹介

カード名 トリガーは○を記入 グレード パワー 枚数
モルゲンロート   0 5000 1
レッド・ライトニング ○☆ 0 4000 4
シェーネス・ヴェッター ○☆ 0 5000 4
シュネーレーゲン ○引 0 5000 4
レーゲンボーゲン ○治 0 5000 4
ブラウ・ドゥンケルハイト   1 6000 4
ドグー・メカニック   1 7000 3
獣神 フロッグマスター   1 7000 3
メチャバトラー アラシード   1 7000 4
ブラウクリューガー   2 9000 4
マルス・ブラウクリューガー   2 9000 4
ユーピター・ブラウクリューガー   2 10000 3
シュテルン・ブラウクリューガー   3 10000 4
ギャラクシー・ブラウクリューガー   3 11000 4
         
ヒートエレメント マグム Gユニット 4 15000 1
ミラクルエレメント アトモス Gユニット 4 15000 1
メテオカイザー ビクト・テン Gユニット 4 15000 4
メテオカイザー ビクトプラズマ Gユニット 4 15000 2

 

平塚市在住 MAXさん 開催日:12月13日(土)

コメント

デッキ紹介

カード名 トリガーは○を記入 グレード パワー 枚数
レッドパルス・ドラコキッド   0 4000 1
封竜 ビエラ ○☆ 0 5000 3
リザードソルジャー ゴラハ ○☆ 0 5000 1
ブルーレイ・ドラコキッド ○☆ 0 5000 3
封竜 アートピケ ○引 0 4000 4
ガトリングクロー・ドラゴン ○引 0 4000 1
ドラゴンダンサー バルバラ ○治 0 5000 4
ドラゴンモンク ゴジョー   1 7000 3
プロテクトオーブ・ドラゴン   1 6000 4
英気の炎 アエトニキ   1 7000 1
ラーヴァフロウ・ドラゴン   1 7000 2
カラミティタワー・ワイバーン   1 5000 4
ドラゴニック・バーンアウト   2 9000 4
トワイライトアロー・ドラゴン   2 9000 3
バーニングホーン・ドラゴン   2 9000 4
ドラゴニック・ブレードマスター   3 11000 1
ドラゴニック・オーバーロード・ジ・エンド   3 11000 3
ドラゴニック・オーバーロード “The X”   3 11000 4
         
神龍騎士 マフムード Gユニット 4 15000 4
炎帝龍王 ルートフレア・ドラゴン Gユニット 4 15000 4

 

平塚市在住 ニコラスさん 開催日:12月6日(土)

コメント

デッキ紹介

カード名 トリガーは○を記入 グレード パワー 枚数
先陣の探索者 ファイル   0 5000 1
必殺の探索者 モドロン ○☆ 0 5000 4
探索者 ハロウドブレス・ドラゴン ○☆ 0 5000 4
まぁるがる ○引 0 4000 4
探索者 ラヴィングヒーラー ○治 0 5000 4
誠実の探索者 シンリック   1 7000 3
ぐりんがる・探索者   1 6000 3
湖の巫女 リアン   1 7000 4
護法の探索者 シロン   1 6000 4
聖棍の探索者 オクタウィウス   1 7000 1
ブラスター・ブレード・探索者   2 9000 4
弩弓の探索者 ギルダス   2 9000 3
爛漫の探索者 セルディック   2 9000 2
ブラスター・ブレード   2 9000 1
探索者 シングセイバー・ドラゴン   3 11000 4
光源の探索者 アルフレッド・エクシヴ   3 11000 3
エクスカルペイト・ザ・ブラスター   3 12000 1
         
朧の聖騎士 ガブレード Gユニット 4 15000 4
ミラクルエレメント アトモス Gユニット 4 15000 2
ヒートエレメント マグム Gユニット 4 16000 2

 

ページ上部へ