ホーム>公認大会結果>ヴァンガード公認大会

ヴァンガード公認大会

平塚市在住 ラルドさん 開催日:3月26日(土)

コメント ツイッターのフォロワーのさん、ありがとう クリ16は使う側としても恐いよ・・・

デッキ紹介

カード名 トリガーは○を記入 グレード パワー 枚数
ういんがる・ぶれいぶ   0 5000 1
フローラルパラディン ふろうがる ○☆ 0 4000 4
必殺の探索者 モドロン ○☆ 0 5000 2
幸運の運び手 エポナ ○☆ 0 5000 2
ぴろろ ○☆ 0 5000 2
探索者 ハロウドブレス・ドラゴン ○☆ 0 5000 1
炎玉の宝石騎士 ラシェル ○☆ 0 5000 1
宝石騎士 ノーブル・スティンガー ○☆ 0 5000 1
アラバスター・オウル ○☆ 0 5000 1
ナイト・オブ・フラッシュ ○☆ 0 5000 1
バーニングメイン・ライオン ○☆ 0 5000 1
ホーリーナイト・ガーディアン   1 6000 4
秘められし賢者 ミロン   1 6000 2
ブラスターフレンド ばーくがる   1 7000 4
月桂の騎士 シシルス   1 7000 2
光の剣士 ブラスター・レイピア ローラ   1 7000 1
救国の賢者 ベノン   2 8000 3
ブラスター・ブレード   2 9000 4
光と闇の愛弟子 リュー   2 9000 3
光の剣士 ブラスター・ジャベリン ラルース   2 9000 1
孤高の騎士 ガンスロッド   3 9000 3
アルフレッド・アーリー   3 10000 2
王佐の騎士 ガルハール   3 11000 4
         
レインエレメント マデュー Gユニット 4 15000 1
朧の聖騎士 ガブレード Gユニット 4 15000 1
神聖竜 セイントブロー・ドラゴン Gユニット 4 15000 2
飛天の聖騎士 アルトマイル Gユニット 4 15000 2
転生竜 ホーリースクワイヤ・ドラゴン Gユニット 4 15000 2

 

平塚市在住 MAXさん 開催日:3月12日(土)

コメント そにっくがるをブレイブ!!

デッキ紹介

カード名 トリガーは○を記入 グレード パワー 枚数
再起の騎士 スティウス   0 5000 1
エンカレッジ・エンジェル ○醒 0 4000 2
さるーがる ○醒 0 4000 4
宝石騎士 ノーブル・スティンガー ○☆ 0 5000 2
夢の運び手 ベレヌス ○☆ 0 4000 4
宝石騎士 ひるみー ○治 0 5000 4
ホーリーナイト・ガーディアン   1 6000 4
秘められし賢者 ミロン   1 6000 2
逆風の騎士 セリム   1 7000 2
そにっくがる   1 7000 2
スカウティング・オウル   1 7000 1
月桂の騎士 シシルス   1 7000 4
反攻の騎士 スレイマン   2 9000 4
救国の賢者 ベノン   2 9000 2
ホープソング・エンジェル   2 8000 3
ナイト・オブ・ツインソード   2 9000 3
規範の騎士 オルハン   3 11000 2
青天の騎士 アルトマイル   3 11000 4
         
朧の聖騎士 ガブレード Gユニット 4 15000 1
閃火の聖騎士 サムイル Gユニット 4 15000 1
飛天の聖騎士 アルトマイル Gユニット 4 15000 4
天元超克 アルトマイル Gユニット 4 15000 2

 

平塚市在住 コンローⅡ世さん 開催日:3月6日(土)

コメント やっぱりタコナグリは楽しいな♪♪

デッキ紹介

カード名 トリガーは○を記入 グレード パワー 枚数
スパークキッド・ドラグーン   0 4000 1
悪戯っ娘キョンシー ○引 0 5000 4
喧嘩屋 ヘヴィトレイラー・ドラゴン ○引 0 5000 2
毒心のジン ○☆ 0 4000 2
喧嘩屋 ストリートファイト・ドラゴン ○☆ 0 4000 4
蠱毒の抹消者 セイオウボ ○治 0 5000 4
ドラゴンダンサー アナスタシア   1 6000 4
ライジング・フェニックス   1 5000 1
マイティボルト・ドラグーン   1 7000 3
旋棍の喧嘩屋 アーク   1 7000+ 1
秘拳の喧嘩屋 コウコン   1 7000+ 4
ボルテージホーン・ドラゴン   2 9000 1
喧嘩屋 スカイハウル・ドラゴン   2 9000 2
魔竜戦鬼 チャトゥラ   2 8000+ 3
喧嘩屋 ビッグバンスラッシュ・ドラゴン   2 9000+ 2
喧嘩屋 ビッグバンスラッシュ・バスター   2 9000+ 4
喧嘩屋 ビッグバンナックル・ドラゴン   3 11000+ 4
喧嘩屋 ビッグバンナックル・バスター   3 11000+ 4
         
レインエレメント マデュー Gユニット 4 15000+ 1
雷龍騎士 ゾラス Gユニット 4 15000+ 1
征天覇竜 コンクエスト・ドラゴン Gユニット 4 15000+ 2
真・喧嘩屋 ビックバンナックル・ターボ Gユニット 4 15000+ 4

 

平塚市在住 ニコラスさん 開催日:2月28日(土)

コメント ネグロレイジーとおばだいあ ふやすのわすれてた

デッキ紹介

カード名 トリガーは○を記入 グレード パワー 枚数
死せざる死者 グルナッシュ   0 5000 1
荒海のバンシー ○☆ 0 4000 4
アサルトコマンド カリニャン ○☆ 0 5000 4
お化けのじみー 、○☆ 0 5000 3
お化けのみっく一家 ○醒 0 4000 1
おまじないするバンシー ○治 0 5000 4
竜巻のジン   1 6000 4
お化けのとみー兄弟   1 7000 4
粉骨の呪術師 ネグロボーン   1 7000 2
海鳴りのバンシー   1 7000 2
海中散歩のバンシー   1 6000 2
海賊剣士 コロンバール   2 9000 4
腐海の呪術師 ネグロルーク   2 9000 4
倦怠の呪術師 ネグロレイジー   2 9000 3
夜霧の吸血姫 ナイトローゼ   3 11000 4
悪霊竜 ガストドラゴン   3 11000 3
一鬼当千 ナイトストーム   3 11000 1
         
霧幻の海賊王 ナイトローゼ Gユニット 4 15000 4
暗躍する海賊王 バンデッドラム Gユニット 4 15000 2
深淵の海賊王 ブルーハート Gユニット 4 15000 1
お化け大王 おばだいあ Gユニット 4 15000 1

 

平塚市在住 MAXさん 開催日:2月14日(土)

コメント 弱さは罪だ・・・  (記載者は罪人Ⅱ世です)

デッキ紹介

カード名 トリガーは○を記入 グレード パワー 枚数
新鋭の騎士 ダヴィド   0 5000 2
フラトバウ ○治 0 5000 4
禁忌の魔道士 カファー ○☆ 0 4000 4
撃退者 ウーンデッド・エンジェル ○☆ 0 5000 3
跳躍の騎士 リガン・ルミナ ○☆ 0 5000 3
ハウルオウル ○引 0 4000 2
黒翼のソードブレイカー   1 6000 2
ナイトスカイ・イーグル   1 7000 4
ダーククォーツ・ドラゴン   1 7000 1
カルマ・コレクター   1 6000 4
哀慕の騎士 ブランウェン   1 7000 4
屈強の騎士 グロヌ   2 9000 3
闘気の騎士 ドルドナ   2 10000 3
白皙の騎士 グワウル   2 10000 4
覇道竜 クラレットソード・ドラゴン   3 11000 3
魔界城 トートヴェヒター   3 11000 4
         
覇道黒竜 オーラガイザー・ドラゴン Gユニット 4 15000 4
暗黒竜 ファントム・ブラスター “Diablo” Gユニット 4 15000 2
覇道黒竜 オーラガイザー・ダムド Gユニット 4 15000 2

 

平塚市在住 MAXさん 開催日:2月13日(土)

コメント 弱さは罪だ・・・  (記載者は罪人Ⅱ世です)

デッキ紹介

カード名 トリガーは○を記入 グレード パワー 枚数
新鋭の騎士 ダヴィド   0 5000 2
フラトバウ ○治 0 5000 4
禁忌の魔道士 カファー ○☆ 0 4000 4
撃退者 ウーンデッド・エンジェル ○☆ 0 5000 3
跳躍の騎士 リガン・ルミナ ○☆ 0 5000 3
ハウルオウル ○引 0 4000 2
黒翼のソードブレイカー   1 6000 2
ナイトスカイ・イーグル   1 7000 4
ダーククォーツ・ドラゴン   1 7000 1
カルマ・コレクター   1 6000 4
哀慕の騎士 ブランウェン   1 7000 4
屈強の騎士 グロヌ   2 9000 3
闘気の騎士 ドルドナ   2 10000 3
白皙の騎士 グワウル   2 10000 4
覇道竜 クラレットソード・ドラゴン   3 11000 3
魔界城 トートヴェヒター   3 11000 4
         
覇道黒竜 オーラガイザー・ドラゴン Gユニット 4 15000 4
暗黒竜 ファントム・ブラスター “Diablo” Gユニット 4 15000 2
覇道黒竜 オーラガイザー・ダムド Gユニット 4 15000 2

 

平塚市在住 ニコラスさん 開催日:2月7日(土)

コメント クレナイ1枚足らないけどこのままでも良い気がしてきた

デッキ紹介

カード名 トリガーは○を記入 グレード パワー 枚数
木枯らしの忍鬼 カモジグサ   0 5000 1
忍獣 トビヒコ ○☆ 0 5000 4
忍竜 ノロイ ○☆ 0 4000 4
忍竜 オニビドウシ ○醒 0 4000 4
忍妖 ザシキヒメ ○治 0 5000 4
忍獣 カタリギツネ   1 7000 4
忍竜 チギレグモ   1 7000 3
嵐の忍鬼 フウキ   1 7000 4
帳の忍鬼 クレナイ   1 6000 2
忍獣 アラマタタビ   1 6000 2
忍獣 タマハガネ   2 9000 4
夜霧の忍鬼 ミヤビ   2 9000 3
忍竜 ニビカタビラ   2 9000 3
忍竜 シラヌイ   3 11000 4
忍竜 ケガレシンミョウ   3 11000 4
         
六道忍竜 ツクモラカン Gユニット 4 15000 1
六道忍竜 ザラメラカン Gユニット 4 15000 1
六道忍竜 ゲダツラカン Gユニット 4 15000 2
六道忍鬼 アタゴロード Gユニット 4 15000 4

 

平塚市在住 MAXさん 開催日:1月30日(土)

コメント 死因:食あたり

デッキ紹介

カード名 トリガーは○を記入 グレード パワー 枚数
ベビーカマラ   0 5000 1
砲撃竜 スレッジアンキロ ○引 0 4000 3
古代竜 タイタノカーゴ ○引 0 5000 2
古代竜 ディノダイル ○☆ 0 4000 3
砲撃竜 パラサウランチャー ○☆ 0 4000 4
サベイジ・ヒーラー ○治 0 5000 4
結界竜 スティラコロード   1 6000 4
サベイジ・ヒロイン   1 6000 2
凍竜 フリーザーニクス   1 7000 4
プリズムバード   1 7000 4
タンクマンモス   2 8000 2
光線竜 アパトメーザー   2 9000 4
刃竜 ジグソーザウルス   2 9000 3
爆竜 サルコブレイズ   2 9000 3
暴竜 ティラノブルート   3 11000 3
帝竜 ガイアエンペラー   3 11000 4
         
暴力装置 ハンマーゲバルト Gユニット 4 15000 2
破壊暴君 アークレイダー Gユニット 4 15000 1
絶対王者 グラトニードグマ Gユニット 4 15000 4
破壊暴君 ツインテンペスト Gユニット 4 15000 1

 

平塚市在住 MAXさん 開催日:1月16日(土)

コメント

デッキ紹介

カード名 トリガーは○を記入 グレード パワー 枚数
情火の解放者 グウィード   0 5000 1
きゃっちがる・解放者 ○醒 0 4000 2
フレイム・オブ・ビクトリー ○☆ 0 4000 4
雄視の解放者 バルブトルック ○☆ 0 4000 4
剛刃の解放者 アルウィラ ○☆ 0 5000 2
聖木の解放者 エルキア ○治 0 5000 4
神聖魔道士 プリデリー   1 6000 4
胡蝶の解放者 コルデリア   1 7000 3
五月雨の解放者 ブルーノ   1 7000 3
疾駆の解放者 ヨセフス   1 7000 4
誓いの解放者 アグロヴァル   2 9000 4
定めの解放者 アグロヴァル   2 9000 2
寡言の解放者 ブレンニウス   2 9000 2
剣理の解放者 マグヌス   2 9000 3
青き炎の解放者 プロミネンスコア   3 11000 4
青き炎の解放者 プロミネンスグレア   3 11000 4
         
黄金竜 スピアクロス・ドラゴン Gユニット 4 15000 2
黄金竜 スカージポイント・ドラゴン Gユニット 4 15000 1
疾駆の黄金騎士 カンベル Gユニット 4 15000 1
青き炎の真・解放者 ホーリーフレイム Gユニット 4 15000 4

 

平塚市在住 ラルドさん 開催日:1月9日(土)

コメント やっぱりそーどみーとシンベリンは強い、はっきり分かるんだね!!

デッキ紹介

カード名 トリガーは○を記入 グレード パワー 枚数
大望の宝石騎士 ティファニー   0 5000 1
炎玉の宝石騎士 ラシェル ○☆ 0 5000 4
宝石騎士 ノーブル・スティンガー ○☆ 0 5000 2
誠意の宝石騎士 バートラム ○☆ 0 4000 4
宝石騎士 オプト・ハーピスト ○醒 0 5000 2
熱意の宝石騎士 ポリー ○治 0 5000 4
月桂の騎士 シシルス   1 7000 2
呼声の宝石騎士 クリスティーン   1 7000 2
必中の宝石騎士 シェリー   1 7000 2
熱風の宝石騎士 シンベリン   1 7000 3
宝石騎士 さばるみー   1 7000 2
閃光の宝石騎士 イゾルデ   1 6000 4
宝石騎士 そーどみー   2 9000 4
友愛の宝石騎士 トレーシー   2 9000 3
清風の宝石騎士 キンベリヌス   2 9000 3
共闘の宝石騎士 ミランダ   2 9000 1
勝機の宝石騎士 イーヴァン   3 11000 3
哀哭の宝石騎士 アシュレイ “Я”   3 11000 4
         
全盛の宝石騎士爵 エヴァンジェリン Gユニット 4 15000 4
飛天の聖騎士 アルトマイル Gユニット 4 15000 2
神聖竜 セイントブロー・ドラゴン Gユニット 4 15000 2

 

ページ上部へ