遊戯王公認大会
小田原市在住 ウッチーさん 開催日:7月15日(日)
コメント
「ナナガジェ」
コメント
大阪公演行きたかった。
デッキ紹介
| モンスター名 | レベル | 枚数 | 魔法カード名 | 枚数 | トラップカード名 | 枚数 | EX.デッキカード名 | 枚数 |
| マシンナーズ・フォートレス | 7 | 2 | 強欲で謙虚な壺 | 3 | 神の警告 | 2 | ギアギガントX | 2 |
| マスンナーズ・ギアフレーム | 4 | 3 | サイクロン | 2 | 神の宣告 | 1 | No.11ビッグ・アイ | 1 |
| グリーン・ガジェット | 4 | 3 | 死者蘇生 | 1 | 強制脱出装置 | 2 | ヴェルズ・ウロボロス | 1 |
| レッド・ガジェット | 4 | 2 | 月の書 | 1 | 激流葬 | 2 | ダイガスタ・エメラル | 1 |
| イエロー・ガジェット | 4 | 2 | 貪欲な壺 | 1 | スターライト・ロード | 1 | Cno.39希望皇ホープ | 1 |
| ブリキンギョ | 4 | 3 | ブラック・ホール | 1 | 血の代償 | 2 | ジェムナイト・パール | 1 |
| エフェクト・ヴェーラー | 1 | 3 | リミッター解除 | 1 | 奈落の落とし穴 | 2 | イビリチュア・メロウガイスト | 1 |
| 交響魔人マエストローク | 1 | |||||||
| No.16色の支配者ショック・ルーラー | 1 | |||||||
| No.50ブラック・コーン号 | 1 | |||||||
| インヴェルズ・ローチ | 1 | |||||||
| No.39希望皇ホープ | 1 | |||||||
| スターダスト・ドラゴン | 1 | |||||||
| A・O・Jカタストル | 1 | |||||||
| サイド | サイド | サイド | サイド | |||||
| トラゴエディア | 10 | 1 | サイクロン | 1 | マクロコスモス | 3 | ||
| フォッシル・ダイナ・パキケファロ | 4 | 1 | 混沌の落とし穴 | 1 | ||||
| フォトン・スラッシャー | 4 | 1 | 連鎖除外 | 1 | ||||
| 異次元の女戦士 | 4 | 1 | 次元幽閉 | 1 | ||||
| サイファー・スカウター | 3 | 1 | 聖なるバリア-ミラー・フォース- | 1 | ||||
| 増殖するG | 2 | 2 |
平塚市在住 グラハムさん 開催日:7月1日(日)
コメント
「HERO・ビート」
コメント
ライオウ強すぎww
デッキ紹介
| モンスター名 | レベル | 枚数 | 魔法カード名 | 枚数 | トラップカード名 | 枚数 | EX.デッキカード名 | 枚数 |
| E・HEROアナザー・ネオス | 4 | 3 | E-エマージェンシーコール | 3 | 神の警告 | 2 | E・HEROTheシャイニング | 2 |
| フォトン・スラッシャー | 4 | 2 | サイクロン | 3 | 激流葬 | 2 | E・HEROエスクリダオ | 1 |
| E・HEROエアーマン | 4 | 1 | ミラクル・フュージョン | 3 | 奈落の落とし穴 | 2 | E・HEROアブソルートZero | 1 |
| エフェクト・ヴェーラー | 1 | 3 | デュアルスパーク | 3 | ヒーロー・ブラスト | 2 | E・HEROガイア | 1 |
| 強欲で謙虚な壺 | 3 | 神の宣告 | 1 | E・HEROGreatTORNADO | 1 | |||
| 超融合 | 2 | 強制脱出装置 | 1 | E・HEROノヴァマスター | 1 | |||
| 死者蘇生 | 1 | セイクリッド・トレミスM7 | 1 | |||||
| 大嵐 | 1 | セイクリッド・オメガ | 1 | |||||
| 増援 | 1 | 機甲忍ブレード・ハート | 1 | |||||
| 月の書 | 1 | H-Cエクスカリバー | 1 | |||||
| No.50ブラック・コーン号 | 1 | |||||||
| インヴェルズ・ローチ | 1 | |||||||
| 交響魔人マエストローク | 1 | |||||||
| サイド | サイド | サイド | サイド | |||||
| 冥府の使者ゴーズ | 7 | 1 | 暗闇を吸い込むマジック・ミラー | 3 | ||||
| 異次元の女戦士 | 4 | 2 | 転生の予言 | 1 | ||||
| ライオウ | 4 | 2 | マインドクラッシュ | 2 | ||||
| オネスト | 4 | 1 | 連鎖除外 | 2 | ||||
| 聖なるバリア-ミラー・フォース- | 1 |
小田原市在住 這いよるGさん 開催日:6月17日(日)
コメント
(」・ω・)」うー!(/・ω・)/にゃー!
デッキ紹介
| モンスター名 | レベル | 枚数 | 魔法カード名 | 枚数 | トラップカード名 | 枚数 | EX.デッキカード名 | 枚数 | |
| ヴェルズ・カストル | 4 | 2 | 強欲で謙虚な壺 | 3 | 神の警告 | 2 | ヴェルズ・オピオン | 2 | |
| ヴェルズ・サンダーバード | 4 | 3 | サイクロン | 2 | 神の宣告 | 1 | ヴェルズ・ナイトメア | 1 | |
| ヴェルズ・ヘリオロープ | 4 | 3 | 侵略の凡発感染 | 1 | 強制脱出装置 | 3 | ヴェルズ・バハムート | 1 | |
| セイバーザウルス | 4 | 3 | 月の書 | 1 | 激流葬 | 2 | ヴェルズ・ウロボロス | 1 | |
| レスキューラビット | 4 | 3 | スターライト・ロード | 1 | エヴォルカイザー・ラギア | 1 | |||
| エフェクト・ヴェーラー | 1 | 3 | 盗賊の七つ道具 | 1 | ジェムナイト・パール | 1 | |||
| 奈落の落とし穴 | 2 | イビリチュア・メロウガイスト | 1 | ||||||
| マインドクラッシュ | 1 | 交響魔人マエストローク | 1 | ||||||
| マクロコスモス | 3 | No.16色の支配者ショック・ルーラー | 1 | ||||||
| No.50ブラック・コーン号 | 1 | ||||||||
| インヴェルズ・ローチ | 1 | ||||||||
| No.39希望皇ホープ | 1 | ||||||||
| スターダスト・ドラゴン | 1 | ||||||||
| A・O・Jカタストル | 1 | ||||||||
| サイド | サイド | サイド | サイド | ||||||
| ライオウ | 4 | 2 | サイクロン | 1 | 転生の予言 | 1 | |||
| フォッシル・ダイナ・パキケファロ | 4 | 1 | 禁じられた聖杯 | 2 | マインドクラッシュ | 1 | |||
| フォトン・スラッシャー | 4 | 1 | 連鎖除外 | 1 | |||||
| 異次元の女戦士 | 4 | 1 | 次元幽閉 | 1 | |||||
| サイファー・スカウター | 3 | 1 | 聖なるバリア-ミラー・フォース- | 1 | |||||
| スノーマンイーター | 3 | 1 |
小田原市在住 ウッチーさん 開催日:6月3日(日)
コメント
約束された勝利の剣
デッキ紹介
| モンスター名 | レベル | 枚数 | 魔法カード名 | 枚数 | トラップカード名 | 枚数 | EX.デッキカード名 | 枚数 |
| 冥府の使者ゴーズ | 4 | 1 | E-エマージェンシーコール | 2 | ヒーロー・ブラスト | 2 | E・HEROTheシャイニング | 2 |
| E・HEROアナザー・ネオス | 4 | 3 | 強欲で謙虚な壺 | 3 | 神の警告 | 2 | E・HEROエスクリダオ | 1 |
| フォトン・スラッシャー | 4 | 2 | デュアルスパーク | 3 | 激流葬 | 2 | E・HEROアブソルートZero | 1 |
| E・HEROエアーマン | 4 | 1 | ミラクル・フュージョン | 3 | 神の宣告 | 1 | E・HEROガイア | 1 |
| E・HEROバブルマン | 4 | 1 | 超融合 | 1 | 強制脱出装置 | 2 | E・HEROGreatTORNADO | 1 |
| エフェクト・ヴェーラー | 1 | 3 | 死者蘇生 | 1 | スターライト・ロード | 1 | E・HEROノヴァマスター | 1 |
| ブラック・ホール | 1 | 奈落の落とし穴 | 1 | ジェムナイト・パール | 1 | |||
| 増援 | 1 | マインドクラッシュ | 1 | 機甲忍ブレード・ハート | 1 | |||
| 月の書 | 1 | H-Cエクスカリバー | 1 | |||||
| 大嵐 | 1 | No.50ブラック・コーン号 | 1 | |||||
| インヴェルズ・ローチ | 1 | |||||||
| No.39希望皇ホープ | 1 | |||||||
| スターダスト・ドラゴン | 1 | |||||||
| A・O・Jカタストル | 1 | |||||||
| サイド | サイド | サイド | サイド | |||||
| ライオウ | 4 | 2 | サイクロン | 2 | スキルドレイン | 3 | ||
| フォッシル・ダイナ・パキケファロ | 4 | 1 | 奈落の落とし穴 | 1 | ||||
| サイファー・スカウター | 3 | 1 | 連鎖除外 | 1 | ||||
| スノーマンイーター | 3 | 1 | 転生の予言 | 1 | ||||
| D.D.クロウ | 1 | 1 | マインドクラッシュ | 1 |
藤沢市在住 オオツカさん 開催日:5月27日(日)
コメント
「兎ヴェルズジェム」
デッキ紹介
| モンスター名 | レベル | 枚数 | 魔法カード名 | 枚数 | トラップカード名 | 枚数 | EX.デッキカード名 | 枚数 |
| ヴェルズ・ヘリオロープ | 4 | 3 | ジェムナイト・フュージョン | 3 | サンダー・ブレイク | 2 | ジェムナイトマスターダイヤ | 1 |
| ジェムナイト・ルマリン | 4 | 2 | サイクロン | 2 | トラップ・スタン | 2 | ジェムナイト・ジルコニア | 3 |
| ジェムナイト・サファイア | 4 | 2 | 大嵐 | 1 | 神の宣告 | 2 | ジェムナイト・プリズムオーラ | 2 |
| ジェムナイト・アンバー | 4 | 1 | 未来融合-フューチャー・フュージョン | 1 | ジェムナイト・アメジス | 1 | ||
| ジェムレシス | 4 | 3 | 月の書 | 1 | ジェムナイト・アクアマリナ | 1 | ||
| レスキューラビット | 4 | 3 | 手札抹殺 | 1 | ジェムナイト・パーズ | 1 | ||
| ジェムタートル | 4 | 1 | 死者蘇生 | 1 | ジェムナイト・セラフィ | 1 | ||
| フォトン・スラッシャー | 4 | 1 | D・D・R | 1 | ラヴァルバル・チェイン | 1 | ||
| ジェムナイト・オブシディア | 3 | 3 | ダイガスタ・エメラル | 1 | ||||
| ジェムナイト・ラズリー | 1 | 3 | 交響魔人マエストローク | 1 | ||||
| エフェクト・ヴェーラー | 1 | 1 | ヴェルズ・オピオン | 1 | ||||
| No.16色の支配者ショック・ルーラー | 1 | |||||||
| サイド | サイド | サイド | サイド | |||||
| 冥府の使者ゴーズ | 7 | 1 | サイクロン | 1 | 暗闇を吸い込むマジック・ミラー | 2 | ||
| ライオウ | 4 | 2 | 超融合 | 1 | マインドクラッシュ | 2 | ||
| スノーマンイーター | 3 | 2 | 転生の予言 | 1 | ||||
| ライトロード・ハンターライコウ | 2 | 2 | サンダー・ブレイク | 1 |
平塚市在住 グラハムさん 5月20日(日)
デッキ紹介
| モンスター名 | レベル | 枚数 | 魔法カード名 | 枚数 | トラップカード名 | 枚数 | EX.デッキカード名 | 枚数 |
| E・HEROアナザー・ネオス | 4 | 3 | E-エマージェンシーコール | 3 | ヒーロー・ブラスト | 3 | E・HEROTheシャイニング | 2 |
| ライオウ | 4 | 2 | 強欲で謙虚な壺 | 3 | 神の警告 | 2 | E・HEROエスクリダオ | 2 |
| フォトン・スラッシャー | 4 | 2 | デュアルスパーク | 3 | 激流葬 | 2 | E・HEROアブソルートZero | 1 |
| E・HEROエアーマン | 4 | 1 | ミラクル・フュージョン | 3 | 神の宣告 | 1 | E・HEROガイア | 1 |
| エフェクト・ヴェーラー | 1 | 3 | サイクロン | 2 | E・HEROGreatTORNADO | 1 | ||
| 超融合 | 2 | E・HEROノヴァマスター | 1 | |||||
| 死者蘇生 | 1 | ジェムナイト・パール | 1 | |||||
| ブラック・ホール | 1 | 機甲忍ブレード・ハート | 1 | |||||
| 増援 | 1 | H-Cエクスカリバー | 1 | |||||
| 月の書 | 1 | No.50ブラック・コーン号 | 1 | |||||
| 大嵐 | 1 | インヴェルズ・ローチ | 1 | |||||
| 交響魔人マエストローク | 1 | |||||||
| ダイガスタ・エメラル | 1 | |||||||
| サイド | サイド | サイド | サイド | |||||
| トラゴエディア | 10 | 2 | スキルドレイン | 3 | ||||
| 冥府の使者ゴーズ | 7 | 1 | 奈落の落とし穴 | 2 | ||||
| 異次元の女戦士 | 4 | 3 | 連鎖除外 | 1 | ||||
| オネスト | 4 | 1 | 転生の予言 | 1 | ||||
| レインボー・ライフ | 1 |
小田原市在住 ウッチーさん 開催日:5月13日(日)
デッキ紹介
| モンスター名 | レベル | 枚数 | 魔法カード名 | 枚数 | トラップカード名 | 枚数 | EX.デッキカード名 | 枚数 |
| 冥府の使者ゴーズ | 7 | 1 | 炎熱伝導場 | 3 | サンダー・ブレイク | 3 | シューティング・クェーサー・ドラゴン | 1 |
| ラヴァルのマグマ砲兵 | 4 | 2 | 大嵐 | 1 | 激流葬 | 1 | スクラップ・ドラゴン | 1 |
| ラヴァル・キャノン | 4 | 3 | 強欲で謙虚な壺 | 3 | スターダスト・ドラゴン | 1 | ||
| ラヴァル炎湖畔の淑女 | 3 | 2 | サイクロン | 2 | ラヴァル・ステライド | 1 | ||
| カードカー・D | 2 | 3 | 死者蘇生 | 1 | エンシェント・ゴッド・フレムベル | 1 | ||
| 増殖するG | 2 | 2 | 真炎の爆発 | 3 | ブラック・ローズ・ドラゴン | 1 | ||
| ラヴァル炎火山の侍女 | 1 | 3 | 封印の黄金櫃 | 3 | ラヴァルバル・ドラグーン | 1 | ||
| 速攻のかかし | 1 | 2 | 氷結界の龍ブリューナク | 1 | ||||
| エフェクト・ヴェーラー | 1 | 2 | TGハイパー・ライブライリアン | 1 | ||||
| ラヴァル・ツインスレイヤー | 1 | |||||||
| A・O・Jカタストル | 1 | |||||||
| ラヴァルバル・ドラゴン | 1 | |||||||
| フォーミュラ・シンクロン | 1 | |||||||
|
ジャムナイト・パール
|
1 | |||||||
| 交響魔人マエストローク | 1 | |||||||
| サイド | サイド | サイド | サイド | |||||
| ライオウ | 4 | 2 | サイクロン | 1 | 暗闇を吸い込むマジック・ミラー | 3 | ||
| 異次元の女戦士 | 4 | 3 | ブラック・ホール | 1 | マインドクラッシュ | 2 | ||
| エフェクト・ヴェーラー | 1 | 1 | 転生の予言 | 1 | ||||
| 速攻のかかし | 1 | 1 |
平塚市在住 こうちゃん 開催日:5月6日(日)
デッキ紹介
| モンスター名 | レベル | 枚数 | 魔法カード名 | 枚数 | トラップカード名 | 枚数 | EX.デッキカード名 | 枚数 |
| 六武衆の師範 | 5 | 1 | 死者蘇生 | 1 | 神の宣告 | 3 | A・O・Jカタストル | 1 |
| 真六武衆エニシ | 4 | 1 | 増援 | 1 | 神の警告 | 2 | ナチュル・ビースト | 1 |
| 六武衆ザンジ | 4 | 1 | 大嵐 | 1 | 奈落の落とし穴 | 2 | 真六武衆シエン | 1 |
| 真六武衆キザン | 4 | 3 | サイクロン | 2 | 強制脱出装置 | 3 | ナチュル・パルキオン | 1 |
| 六武衆のご隠居 | 3 | 1 | 月の書 | 1 | 六尺瓊勾玉 | 2 | ミスト・ウォーム | 1 |
| 六武衆ヤイチ | 3 | 1 | 紫炎の狼煙 | 2 | 諸刃の活人剣術 | 2 | No.30 破滅のアシッド・ゴーレム | 1 |
| 六武衆カゲキ | 3 | 2 | 六武の門 | 1 | No.17 リバイス・ドラゴン | 1 | ||
| 六武衆の影武者 | 2 | 3 | 六武衆の荒行 | 3 | M.Xセイバーインヴォーカー | 1 | ||
| 六武衆の結束 | 3 | インヴェルズ・ローチ | 1 | |||||
| 交響魔人マエストローク | 1 | |||||||
| No.16 色の支配者ショック・ルーラー | 1 | |||||||
| No.39 希望皇ホープ | 1 | |||||||
| 機甲忍者ブレード・ハート | 1 | |||||||
| H-Cエクスカリバー | 1 | |||||||
| サイド | サイド | サイド | サイド | |||||
| スノーマンイーター | 3 | 3 | サイクロン | 1 | 昇天の黒角笛 | 2 | ||
| 禁じられた聖杯 | 2 | 連鎖除外 | 2 | |||||
| マクロ・コスモス | 3 | |||||||
| マインドクラッシュ | 2 |
平塚市在住 つのさん 開催日:4月29日(日)
デッキ紹介
| モンスター名 | レベル | 枚数 | 魔法カード名 | 枚数 | トラップカード名 | 枚数 | EX.デッキカード名 | 枚数 |
| 冥府の使者ゴーズ | 7 | 1 | サイクロン | 3 | 神の宣告 | 1 | ダイガスタ・フェニックス | 1 |
| 甲虫装機ギガマンティス | 6 | 1 | ナイト・ショット | 3 | 神の警告 | 2 | 虚空海竜リヴァイエール | 1 |
| 甲虫装機ダンセル | 3 | 3 | 強欲で謙虚な壺 | 3 | サンダー・ブレイク | 2 | 発条機雷ゼンマイン | 1 |
| 甲虫装機センチピード | 3 | 3 | 大嵐 | 1 | 激流葬 | 2 | No.30破滅のアシッドゴーレム | 1 |
| 甲虫装機ホーネット | 3 | 3 | おろかな埋葬 | 1 | No.17リバイスドラゴン | 1 | ||
| 甲虫装機グルフ | 2 | 3 | 月の書 | 1 | ヴェルズ・ナイトメア | 1 | ||
| カードカーD | 2 | 3 | 精神操作 | 1 | インヴェルズ・ローチ | 1 | ||
| エフェクト・ヴェーラー | 1 | 2 | 死者蘇生 | 1 | No.39希望皇ホープ | 1 | ||
| 交響魔人マエストローク | 1 | |||||||
| ラヴァルバル・チェイン | 1 | |||||||
| No.61ヴォルカザウルス | 1 | |||||||
| 甲虫装機エクサスタッグ | 1 | |||||||
| No.12機甲忍者クリムゾンシャドー | 1 | |||||||
| セイクリッド・トレミスM7 | 1 | |||||||
| 迅雷の騎士ガイアドラグーン | 1 | |||||||
| サイド | サイド | サイド | サイド | |||||
| サイバー・ドラゴン | 5 | 2 | 自律行動ユニット | 1 | 転生の予言 | 1 | キメラテック・フォートレス・ドラゴン | 1 |
| ライオウ | 4 | 2 | 群雄割拠 | 1 | ||||
| パペットプラント | 3 | 1 | 連鎖除外 | 1 | ||||
| スノーマンイーター | 3 | 1 | 奈落の落とし穴 | 2 | ||||
| マインドクラッシュ | 2 |
小田原市在住 ウッチーさん 4月15日(日)
デッキ紹介
| モンスター名 | レベル | 枚数 | 魔法カード名 | 枚数 | トラップカード名 | 枚数 | EX.デッキカード名 | 枚数 |
| 冥府の使者ゴーズ | 7 | 1 | 炎熱伝導場 | 3 | サンダー・ブレイク | 3 | ラヴァル・ツインスレイヤー | 1 |
| ラヴァルのマグマ砲兵 | 4 | 2 | 大嵐 | 1 | 激流葬 | 1 | ラヴァル・ステライド | 1 |
| ラヴァル・キャノン | 4 | 3 | 強欲で謙虚な壺 | 3 | スクラップ・ドラゴン | 1 | ||
| ラヴァル炎湖畔の淑女 | 3 | 2 | サイクロン | 2 | スターダスト・ドラゴン | 1 | ||
| カードカー・D | 2 | 3 | 死者蘇生 | 1 | スクラップ・デスデーモン | 1 | ||
| 増殖するG | 2 | 2 | 真炎の爆発 | 3 | エンシェント・ゴッド・フレムベル | 1 | ||
| ラヴァル炎火山の侍女 | 1 | 3 | 封印の黄金櫃 | 3 | ブラック・ローズ・ドラゴン | 1 | ||
| 速攻のかかし | 1 | 2 | 氷結界の龍ブリューナク | 1 | ||||
| エフェクト・ヴェーラー | 1 | 2 | ジェムナイト・パール | 1 | ||||
| TGハイパー・ライブライリアン | 1 | |||||||
| ラヴァルバル・ドラゴン | 1 | |||||||
| A・O・Jカタストル | 1 | |||||||
| 交響魔人マエストローク | 1 | |||||||
| インヴェルズ・ローチ | 1 | |||||||
| ラヴァルバル・ドラグーン | 1 | |||||||
| サイド | サイド | サイド | サイド | |||||
| ライオウ | 4 | 1 | サイクロン | 1 | 暗闇を吸い込むマジック・ミラー | 3 | ||
| スノーマンイーター | 3 | 2 | ブラック・ホール | 1 | マインドクラッシュ | 2 | ||
| ライトロード・ハンターライコウ | 2 | 1 | 激流葬 | 1 | ||||
| エフェクト・ヴェーラー | 1 | 1 | 転生の予言 | 1 | ||||
| 速攻のかかし | 1 | 1 |

















