ホーム>公認大会結果

公認大会結果

平塚市在住 るんるんさん 開催日:11月17日(日)

コメント

デッキ紹介

 

モンスター名 レベル 枚数 魔法カード名 枚数 トラップカード名 枚数 EX.デッキカード名 枚数
ダーク・アームド・ドラゴン 7 1 サイクロン 3 強制脱出装置 3 ヴェルズ・オピオン 3
ヴェルズ・ ヘリオロープ 4 3 大嵐 1 昇天の黒角笛 2 ヴェルズ・バハムート 1
ヴェルズ・ ケルキオン 4 3 死者蘇生 1 聖なるバリア-ミラーフォース- 1 ヴェルズ・ナイトメア 1
ヴェルズ・カストル 4 3 ブラック・ホール 1 奈落の落とし穴 1 励輝士 ヴェルズビュート  1
ヴェルズ・マンドラゴ 4 3 増援 1 神の警告 1 ヴェルズ・ウロボロス 1
ヴェルズ・サンダーバード 4 3 闇の誘惑 1 侵略の侵喰感染  1 ガガガガンマン 1
ヴヴェルズ・アザトホース 4 2 侵略の汎発感染 1     キングレムリン 1
ヴェルズ・カイトス 4 1         恐牙狼 ダイヤウルフ 1
カゲトカゲ 4 3         ジェムナイト・パール 1
レスキューラビット 4 2         No.85 クレイジー・ボックス 1
              No.101 S・H・Ark Knight  1
              No.66 覇鍵甲虫マスター・キー・ビートル  1
              No.16 色の支配者ショック・ルーラー
 
1
サイド     サイド   サイド   サイド  
      次元の裂け目 3 ダイヤモンド・ダスト 2    
      ナイト・ショット 3 ソウルドレイン 2    
      侵略の汎発感染  1 聖なるバリア-ミラーフォース-  2    
          侵略の侵喰感染   1    
          昇天の黒角笛  1    

 

平塚市在住 Hサン 開催日:11月23日(土)

コメント レッツ!呪縛!!あとヒール

デッキ紹介

 

カード名 トリガーは○を記入 グレード パワー 枚数
星輝兵 ダストテイル・ユニコーン    0 5000 1
星輝兵 ネビュラキャプター  ○ 引 0 5000 4
星輝兵 ヴァイス・ゾルダート  ○ ☆ 0 5000 4
星輝兵 ステラガレージ  ○ 治 0 5000 4
星輝兵 メテオライガーステラガレージ    ○ ☆ 0 5000 4
障壁の星輝兵 プロメチウム    1 6000 4
獄門の星輝兵パタジウム   1 7000 2
魔爪の星輝兵 ランタン    1 7000 3
魔弾の星輝兵ネオン   1 7000 4
星輝兵 オーロライーグル    2 9000 2
星輝兵 メビウスブレス・ドラゴン    2 9000 2
撃滅の星輝兵 タングステン    2 8000 2
ガンマバースト・フェンリル   2 8000 2
星輝兵コロニーメイカー   2 9000 4
星輝兵 ネビュラロード・ドラゴン    3 11000 1
星輝兵 カオスブレイカー・ドラゴン   3 11000 3
星輝兵 インフィニットゼロ・ドラゴン    3 11000 4

 

平塚市在住 ネコchaosさん 開催日:11月10日(日)

 

モンスター名 レベル 枚数 魔法カード名 枚数 トラップカード名 枚数 EX.デッキカード名 枚数
エフェクト・ヴェーラー 1 2 大嵐 1 激流葬 2 機装天使エンジェネル 1
増殖するG 2 3 増援 1 奈落の落とし穴 2 発条機雷ゼンマイン 1
TGストライカー 2 1 二重召喚 1 マドルチェ・ハッピーフェスタ 1 虚空海竜リヴァイエール 1
TGワーウルフ 3 3 サイクロン 3 血の代償 1 M.X-セイバーインヴォーカー 2
マジック・ストライカー 3 1 マドルチェ・シャトー 2 神の警告 1 No.30破滅のアシッド・ゴーレム 1
マドルチェ・ミルフィーヤ 3 3 マドルチェ・チケット 2     ガガガガンマン 1
マドルチェ・ ホーットケーキ 3 3 死者蘇生       交響魔人マエストローク 1
マドルチェ・ マジョレーヌ 4 3         クイーンマドルチェ・ティアラミス  2
マドルチェ・ メッセンジャー 4 3         機甲忍者ブレード・ハート 1
フォトン・スラッシャー 4 1         H-Cエクスカリバー 1
              A・O・Jカタストル 1
              氷結界の龍トリシューラ 1
             

No.17リバイス・・ドラゴン

1
サイド     サイド   サイド   サイド  
速攻のかかし 1 2 月の書 1 威嚇する咆哮 3    
エフェクト・ヴェーラー  1 1 ブラック・ホール 1 転生の予言 1    
フォトン・スラッシャー  4 1     透破抜き 3    
          トラップ・スタン 2    

 

平塚市在住 きこりん・イトウさん 開催日:11月09日(土)

コメント

デッキ紹介

 

カード名 トリガーは○を記入 グレード パワー 枚数
獣神 ライオット・ホーン    0 5000 1
獣神 デススティンガー  ☆○ 0 5000  4
レッド・ライトニング  ☆○  0 4000 4
獣神 レスキューバニー  治○  0 5000  4
獣神 バンパウロス 引○  0 5000  4
エネルギー・チャージャー   1 5000  3
獣神  ブランク・マーシュ   1 7000 3
獣神 デザートゲイター    1 6000 4
獣神 ソーラーファルコン    1 6000 4
獣神 ブレイニーパピオ    2 9000 3
獣神 ダムンドレオ    2 10000 4
獣神 ヘイトレッド・ケイオス    2 9000 4
獣神 エシックス・バスター    3 11000 4
最凶獣神 エシックス・バスター“Я”    3 11000 4

 

平塚市在住 蟲さん 開催日:11月02日(土)

コメント

デッキ紹介

 

カード名 トリガーは○を記入 グレード パワー 枚数
PR♡ISM-S コロ    0 5000 1
PR♡ISM-M カナリア    0 5000  4
コミカル・レイニー    0 5000  2
ガンスリンガースター フロリダ    0 5000  2
PR♡ISM-M アドリア    0 5000  4
PR♡ISM-M ティモール    0 5000  4
マーメイドアイドル エリー    1 7000 4
PR♡ISM-R メルキュール    1 6000 4
PR♡ISM-I クリア    1 7000 3
ライブラリーマドンナ リオン   1 6000 2
PR♡ISM-R  レイテ   1 6000 1
PR♡ISM-S リグリア    2 10000 4
PR♡ISM-R リュミエール    2 9000 4
PR♡ISM-I ローザ    2 8000 2
PR♡ISM-P ケルト    2 9000 1
PR♡ISM-I ヴェール    3 11000 4
PR♡ISM-P ラブラドル    3 11000 4

 

小田原市在住 Mさん 開催日:11月03日(日)

コメント

デッキ紹介

 

モンスター名 レベル 枚数 魔法カード名 枚数 トラップカード名 枚数 EX.デッキカード名 枚数
増殖するG   2 2 大嵐 1 炎舞-「天璇」   2 炎星侯-ホウシン 2
立炎星-トウケイ 3 1 死者蘇生 1 炎舞-「天権」   1 獣神バルカン 1
炎星師-チョウテン 3 2 おろかな埋葬 1 奈落の落とし穴 2 クリムゾン・ブレイダー 1
速炎星-タイヒョウ 3 2 サイクロン 2 神の警告 1 琰魔竜 レッド・デーモン 1
暗炎星-ユウシ   4 2 トランスターン 1 神の宣告 1 発条機雷ゼンマイン 1
微炎星-リュウシシン   4 2 真炎の爆発 1 聖なるバリア-ミラーフォース- 1 炎星皇-チョウライオ 1
狐炎星-ロシシン   4 1 炎王の急襲 2 透破抜き 2 間炎星-コウカンショウ 2
熱血獣士ウルフバーグ   4 2 炎舞-「天枢」   3     魁炎星王-ソウコ 1
焔征竜-ブラスター  7 1 炎舞-「天璣」   2     No.106 巨岩掌ジャイアント・ハンド   1
      炎舞-「玉衝」   1     No.16 色の支配者ショック・ルーラー   1
              深淵に潜む者 1
              ガガガガンマン 1
              フォトン・ストリーク・バウンサー 1
サイド     サイド   サイド   サイド  
エフェクト・ヴェーラー 1 2 サイクロン 1 ソウル・ドレイン 2    
D.D.クロウ 1 2 月の書 1 王宮の鉄壁 2    
増殖するG 2 1     次元幽閉 2    
          強制脱出装置 2    

 

茅ヶ崎市在住 グラハムさん 開催日:10月27日(日)

コメント

デッキ紹介

 

モンスター名 レベル 枚数 魔法カード名 枚数 トラップカード名 枚数 EX.デッキカード名 枚数
焔征竜-ブラスター 7 1 強欲で謙虚な壺 3 炎舞-「天璇」  3 琰魔竜 レッド・デーモン
 
1
暗炎星-ユウシ  4 3 炎舞-「天枢」  3 強制脱出装置  2 クリムゾン・ブレーダー  1
微炎星-リュウシシン  4 3 炎舞-「天璣」  2 神の宣告  1 魁炎星王-ソウコ  2
熱血獣士ウルフバーグ  4 3 サイクロン 3 神の警告  1 間炎星-コウカンショウ  2
狐炎星-ロシシン  4 2 死者蘇生 1 炎舞-「天権」  1 武神帝-カグツチ 1
勇炎星-エンショウ  4 2 月の書 1 転生の予言 1 ガガガガンマン  1
エフェクト・ヴェーラー 1 2 炎舞-「玉衝」  1     深淵に潜む者 1
      大嵐 1     交響魔人マエストローク  1
              恐牙狼 ダイヤウルフ  1
              No.16 色の支配者ショック・ルーラー  1
              ジェムナイト・パール  1
              ヴェルズ・ウロボロス  1
              No.106 巨岩掌ジャイアント・ハンド  1
サイド     サイド   サイド   サイド  
増殖するG  2 3 禁じられた聖槍  2 ソウル・ドレイン 3    
      強制転移 1 次元幽閉 2    
          王宮の鉄壁 2    
          群雄割拠 2    

 

平塚市在住 コンドウさん 開催日:10月26日(土)

 

カード名 トリガーは○を記入 グレード パワー 枚数
獣神 ライオット・ホーン   0 5000 1
獣神 デススティンガー 0 5000 4
レッド・ライトニング 0 4000 4
ミニマムライザー 0 5000 4
シャイニング・レディ 0 5000 2
獣神 レスキューバニー 0 5000 2
獣神 デザートゲイター   1 7000 4
獣神 リーラーファルコン   1 6000 4
獣神 マックスビート   1 7000 3
獣神 ダムンドレオ   2 10000 4
獣神 ヘイトレッド・ケイオス   2 9000 3
獣神 ブレイニーパピオ   2 9000 4
獣神 エシックス・バスター   3 11000 4
最強獣神 エシックス・バスター・エクストリーム   3 11000 3
最凶獣神 エシックス・バスター“Я”   3 11000 3 

 

平塚市在住 ネコchaosさん 開催日:10月20日(日)

コメント

デッキ紹介

 

モンスター名 レベル 枚数 魔法カード名 枚数 トラップカード名 枚数 EX.デッキカード名 枚数
エフェクト・ヴェーラー 1 2 大嵐 1 激流葬 2 機装天使エンジェネル 2
増殖するG 2 3 増援 1 奈落の落とし穴 2 発条機雷ゼンマイン 1
TGストライカー 2 1 二重召喚 2 マドルチェ・ハッピーフェスタ 1 虚空海竜リヴァイエール 1
TGワーウルフ 3 3 サイクロン 3 血の代償 1 M.X-セイバーインヴォーカー 2
マジック・ストライカー 3 1 マドルチェ・シャトー 2 神の警告 1 No.30破滅のアシッド・ゴーレム 1
マドルチェ・ミルフィーヤ 3 3 マドルチェ・チケット 2     ガガガガンマン 1
マドルチェ・ ホーットケーキ 3 3         交響魔人マエストローク 1
マドルチェ・ マジョレーヌ 4 3         クイーンマドルチェ・ティアラミス  2
マドルチェ・ メッセンジャー 4 3         機甲忍者ブレード・ハート 1
フォトン・スラッシャー 4 1         H-Cエクスカリバー 1
              A・O・Jカタストル 1
              氷結界の龍トリシューラ 1
サイド     サイド   サイド   サイド  
速攻のかかし 1 2 月の書 1 威嚇する咆哮 3    
エフェクト・ヴェーラー  1 1 ブラック・ホール 1 転生の予言 1    
フォトン・スラッシャー  4 1     透破抜き 3    
トラゴエリア 10 2            

 

平塚市在住 オギⅡ世さん 開催日:10月14日(月・祝)

コメント 賞品がないと強いゾ~

デッキ紹介

 

カード名 トリガーは○を記入 グレード パワー 枚数
バトルシスターえくれあ   0 4000 1
サイキック・バード ○☆ 0 4000 4
バトルシスター じんじゃー ○☆ 0 5000 4
バトルシスター てぃらみす ○引 0 5000 4
バトルシスター ちゃい ○治 0 5000 4
オラククガーディアン ジェミニ   1 8000 3
バトルシスター れもねーど   1 5000 3
バトルシスター おむれっと   1 7000 1
バトルシスター きゃんでぃ   1 6000 3
バトルシスター しょこら   1 6000 4
サイレント・トム   2 8000 2
バトルシスター もか   2 8000 3
バトルシスター まかろん   2 9000 4
バトルシスター ここっと   2 9000 3
バトルシスター ふろまーじゅ   3 10000 3
バトルシスター ぱるふぇ   3 11000 4

 

ページ上部へ