公認大会結果
茅ヶ崎市在住 べぼっぷさん 開催日:3月8日(土)
コメント
デッキ紹介
| カード名 | トリガーは○を記入 | グレード | パワー | 枚数 |
| レッドパルス・ドラコキッド | 0 | 4000 | 1 | |
| 槍の化身ター | ○☆ | 0 | 5000 | 4 |
| ブルーレイ・ドラコキッド | ○☆ | 0 | 5000 | 4 |
| ガトリング・ドラゴン | ○引 | 0 | 4000 | 4 |
| ドラゴンモンク ゲンジョウ | ○治 | 0 | 5000 | 4 |
| ドラゴンモンク ゴジョー | 1 | 7000 | 3 | |
| エターナルブリンガー・グリフォン | 1 | 7000 | 3 | |
| 封竜 カルゼ | 1 | 7000 | 2 | |
| カラミティタワー・ワイバーン | 1 | 5000 | 2 | |
| ワイバーンガード・バリィ | 1 | 6000 | 4 | |
| バーニングホーン・ドラゴン | 2 | 9000 | 4 | |
| ドラゴニック・バーンアウト | 2 | 9000 | 3 | |
| ベリコウスティドラゴン | 2 | 9000 | 3 | |
| ドラゴニック・オーバーロード | 3 | 11000 | 4 | |
| ドラゴニック・オーバーロード・ジ・エンド | 3 | 11000 | 4 | |
| ドラゴニック・オーバーロード“The Яe-birth” | 3 | 11000 | 1 |
平塚市在住 MAXさん 開催日:3月1日(土)
コメント
デッキ紹介
| カード名 | トリガーは○を記入 | グレード | パワー | 枚数 |
| ジャッジバウ・撃退者 | 0 | 5000 | 2 | |
| 厳格なる撃退者 | ○☆ | 0 | 5000 | 4 |
| 撃退者エアレイド・ドラゴン | ○☆ | 0 | 5000 | 4 |
| 氷結の撃退者 | ○引 | 0 | 5000 | 4 |
| 暗黒医術の撃退者 | ○治 | 0 | 5000 | 4 |
| 黒翼のソードブレイカー | 1 | 6000 | 2 | |
| 鋭鋒の撃退者シャドウランサー | 1 | 7000 | 2 | |
| 暗黒の撃退者マクリール | 1 | 6000 | 4 | |
| 督戦の撃退者ドリン | 1 | 7000 | 3 | |
| 無情の撃退者マスカレード | 1 | 7000 | 2 | |
| 撃退者・トランペッター | 1 | 6000 | 1 | |
| ブラスター・ダーク・撃退者 | 2 | 9000 | 4 | |
| 虚空の撃退者マスカレード | 2 | 9000 | 4 | |
| 詭計の撃退者マナ | 2 | 8000 | 2 | |
| 幽幻の撃退者モルブレッド・ファントム | 3 | 11000 | 4 | |
| 撃退者ドラグルーラー・ファントム | 3 | 11000 | 4 |
大磯町在住 うらじろさん 開催日:2月15日(土)
| カード名 | トリガーは○を記入 | グレード | パワー | 枚数 |
| 菜の花の銃士 キーラ | 0 | 4000 | 1 | |
| 月下美人の銃士 ダニエル | ○☆ | 0 | 5000 | 4 |
| 青薔薇の銃士 エルントス | ○醒 | 0 | 5000 | 2 |
| ウォータリング・エルフ | ○醒 | 0 | 4000 | 4 |
| 四葉のフェアリー | ○引 | 0 | 5000 | 2 |
| ハイビスカスの銃士 ハンナ | ○治 | 0 | 5000 | 4 |
| タンポポの銃士 ミルッカ | 1 | 6000 | 4 | |
| チューリップの銃士 ミーナ | 1 | 6000 | 2 | |
| 赤薔薇の銃士 アントニオ | 1 | 6000 | 4 | |
| 睡蓮の銃士 ルース | 1 | 7000 | 4 | |
| 鈴蘭の銃士 レベッカ | 1 | 7000 | 3 | |
| パンジーの銃士 シルヴィア | 2 | 7000 | 3 | |
| チューリップの銃士 アルミラ | 2 | 8000 | 1 | |
| 白薔薇の銃士 アルベルト | 2 | 9000 | 1 | |
| 桜の銃士 アウグスト | 2 | 9000 | 4 | |
| 鈴蘭の銃士 カイヴァント | 2 | 9000 | 3 | |
| 白百合の銃士 セシリア | 3 | 10000 | 4 |
藤沢市在住 酔いどれゾンビさん 開催日2月9日(日)
| モンスター名 | レベル | 枚数 | 魔法カード名 | 枚数 | トラップカード名 | 枚数 | EX.デッキカード名 | 枚数 |
| カゲトカゲ | 4 | 2 | 高等紋章術 | 3 | 奈落の落とし穴 | 2 | No.52 ダイヤモンド・クラブ・キング | 1 |
| フォトンスラッシャー | 4 | 3 | サイクロン | 3 | 激流葬 | 2 | 励輝士 ヴェルズビュート | 2 |
| 紋章獣アバコーンウェイ | 4 | 3 | ブラック・ホール | 1 | 強制脱出装置 | 3 | No.18 紋章祖プレイン・コート | 2 |
| 紋章獣レオ | 4 | 3 | 禁じられた聖槍 | 3 | 煉獄の落とし穴 | 1 | No.16 色の支配者ショック・ルーラ | 1 |
| 紋章獣アンフィスバエナ | 4 | 3 | 大嵐 | 1 | 神の宣告 | 1 | ラバルバル・チェイン | 1 |
| 紋章獣ユニコーン | 4 | 1 | 死者蘇生 | 1 | 神の警告 | 1 | No.101 S・H・Ark Knight | 1 |
| トリオンの蟲惑魔 | 4 | 3 | おろかな埋葬 | 1 | No.8 紋章王ゲノム・ヘリター | 1 | ||
| キングレムリン | 1 | |||||||
| ガガガガンマン | 1 | |||||||
| No.106巨岩掌ジャイアント・ハンド | 1 | |||||||
| 深淵に潜む者 | 1 | |||||||
| 電光千鳥 | 1 | |||||||
| 恐牙狼 ダイヤウルフ | 1 | |||||||
| サイド | サイド | サイド | サイド | |||||
| フォッシル・ダイナ パキケファロ | 4 | 3 | 月の書 | 1 | オーバースペック | 2 | ||
| 増殖するG | 2 | 2 | デモンズ・チェーン | 2 | ||||
| 和睦の使者 | 2 | |||||||
| 聖なるバリア-ミラーフォース- | 2 | |||||||
| 転生の予言 | 1 |
開成町在住 ルドルフさん 開催日:2月2日(日)
| モンスター名 | レベル | 枚数 | 魔法カード名 | 枚数 | トラップカード名 | 枚数 | EX.デッキカード名 | 枚数 |
| 幻水龍 | 8 | 1 | 七星の宝刀 | 1 | 激流葬 | 2 | 星態龍 | 1 |
| 焔征竜-ブラスター | 7 | 2 | 竜の霊廟 | 3 | 奈落の落とし穴 | 2 | 氷結界の龍 トリシューラ | 1 |
| 瀑征竜-タイダル | 7 | 2 | 竜の渓谷 | 3 | 強制脱出装置 | 3 | 琰魔龍レッド・デーモン | 1 |
| 嵐征竜-テンペスト | 7 | 2 | 封印の黄金櫃 | 1 | レッド・デーモンズ・ドラゴン | 1 | ||
| 巌征竜-レドックス | 7 | 2 | サイクロン | 1 | スクラップ・ドラゴン | 1 | ||
| デブリ・ドラゴン | 4 | 2 | 大嵐 | 1 | クリムゾン・ブレーダー | 1 | ||
| 幻木龍 | 4 | 2 | 死者蘇生 | 1 | スターダスト・ドラゴン | 1 | ||
| 増殖するG | 2 | 3 | ギガンテック・ファイター | 1 | ||||
| ドラグニティ-コルセルカ | 1 | 1 | 閃珖竜スターダスト | 1 | ||||
| ガード・オブ・フレムベル | 1 | 2 | 聖刻神龍-エネアード | 1 | ||||
| ゴストリック・フロスト | 1 | 2 | 神竜騎士フェルグラント | 1 | ||||
| 幻獣機ドラゴサック | 1 | |||||||
| No.11ビッグ・アイ | 1 | |||||||
| No.101 S・H・Ark Knight | 1 | |||||||
| 励輝士 ヴェルズビュート | 1 | |||||||
| サイド | サイド | サイド | サイド | |||||
| 火舞太刀 | 4 | 2 | サイクロン | 1 | 砂塵の大竜巻 | 2 | ||
| コアキメイル・ドラゴ | 4 | 1 | 王宮のお触れ | 2 | ||||
| エレクトリック・ワーム | 3 | 1 | 群雄割拠 | 2 | ||||
| ライトロード・ハンター ライコウ | 2 | 2 | 魔のデッキ破壊ウィルス | 2 |
平塚市在住 コンドウさん 開催日:2月1日(土)
コメント 「八回殴るの楽しいなぁ」
デッキ紹介
| カード名 | トリガーは○を記入 | グレード | パワー | 枚数 |
| 獣神 ライオット・ホーン | 0 | 5000 | 2 | |
| 獣神 デススティンガー | ○☆ | 0 | 5000 | 4 |
| レッド・ライトニング | ○☆ | 0 | 4000 | 4 |
| ミニマムライザー | ○☆ | 0 | 5000 | 4 |
| 獣神 レスキューバニー | ○治 | 0 | 5000 | 4 |
| 獣神 デザートゲイター | 1 | 7000 | 4 | |
| 獣神 リーラーファルコン | 1 | 6000 | 4 | |
| 獣神 マックスビート | 1 | 7000 | 2 | |
| ドグー・メカニック | 2 | 7000 | 3 | |
| 獣神 ダムンドレオ | 2 | 10000 | 3 | |
| 獣神 ヘイトレッド・ケイオス | 2 | 9000 | 4 | |
| 獣神 ブレイニーパピオ | 2 | 9000 | 2 | |
| ストリート・バウンサー | 2 | 8000 | 2 | |
| 獣神 エシックス・バスター | 3 | 11000 | 4 | |
| 最凶獣神 エシックス・バスター“Я” | 3 | 11000 | 4 |
平塚市在住 Dwuさん 開催日:1月25日(土)
コメント ブラウパンツァーに乗るゲーム
デッキ紹介
| カード名 | トリガーは○を記入 | グレード | パワー | 枚数 |
| ブラウユンガー | 0 | 5000 | ||
| シュネーレーゲン | ○引 | 0 | 5000 | |
| ウォールボーイ | ○治 | 0 | 5000 | |
| レッド・ライトニング | ○☆ | 0 | 4000 | |
| 武闘戦艦 プロメテウス | ○☆ | 0 | 5000 | |
| ベアダウン・サムラーイ | 1 | 7000 | ||
| デスアーミー・ガイ | 1 | 7000 | ||
| ブラウ・ドゥンケルハイト | 1 | 6000 | ||
| ブラウパンツァー | 1 | 6000 | ||
| ブラウクリューガー | 2 | 9000 | ||
| デアデビル・サムラーイ | 2 | 9000 | ||
| デスアーミー・レディ | 2 | 9000 | ||
| モーント・ブラウクリューガー | 3 | 11000 | ||
| 永劫不敗アシュラ・カイザー | 3 | 11000 | ||
| アシュラ・カイザー | 3 | 11000 |
平塚市在住 MAXさん 開催日:1月18日(土)
コメント
デッキ紹介
| カード名 | トリガーは○を記入 | グレード | パワー | 枚数 |
| スパークキッド・ドラグーン | 0 | 4000 | 1 | |
| 抹消者 ドラゴンメイジ | ○引 | 0 | 5000 | 2 |
| 毒心のジン | ○☆ | 0 | 4000 | 2 |
| 抹消者 イエロージェム・カーバンクル | ○☆ | 0 | 5000 | 4 |
| 神槍の抹消者 ボルックス | ○☆ | 0 | 5000 | 4 |
| 蟲毒の抹消者 セイオウボ | ○治 | 0 | 5000 | 4 |
| 必殺の抹消者 オウエイ | 1 | 7000 | 4 | |
| 抹消者 デモリッション・ドラゴン | 1 | 7000 | 3 | |
| ライジング・フェニックス | 1 | 5000 | 3 | |
| 抹消者ワイバーンガード ガルド | 1 | 6000 | 4 | |
| 抹消者 スパークレイン・ドラゴン | 2 | 9000 | 4 | |
| 妖剣の抹消者 チョウオウ | 2 | 9000 | 4 | |
| 抹消者 ロレンツフォース・ドラゴン | 2 | 9000 | 3 | |
| 抹消者 イグニッション・ドラゴン | 3 | 11000 | 2 | |
| 抹消者 テンペストボルト・ドラゴン | 3 | 11000 | 3 | |
| 抹消者 ドラゴニック・ディセンダント | 3 | 11000 | 2 | |
| 抹消者 ガントレッドバスター・ドラゴン | 3 | 11000 | 1 |
大磯町在住 大亜門さん 開催日:1月13日(月・祝)
コメント
デッキ紹介
| カード名 | トリガーは○を記入 | グレード | パワー | 枚数 |
| デビル・イン・シャドー | 0 | 4000 | 1 | |
| アモンの眷族 ヘルズ・トリック | ○治 | 0 | 5000 | 4 |
| ブリッツ・リッター | ○☆ | 0 | 5000 | 4 |
| 悪夢の国のダークナイト | ○☆ | 0 | 4000 | 4 |
| ヒステリック・シャーリー | ○引 | 0 | 4000 | 4 |
| アモンの眷族 ヘルズ・ディール | 1 | 7000 | 4 | |
| イエロー ボルト | 1 | 7000 | 2 | |
| ブラッディ・カーフ | 1 | 7000 | 2 | |
| 悪夢の国のマーチラビット | 1 | 6000 | 4 | |
| ドーリン・ザ・スラスター | 1 | 6000 | 2 | |
| アモンの眷族 ヘルズ・ドロー | 2 | 9000 | 4 | |
| アモンの眷族 ロン・ジンリン | 2 | 9000 | 4 | |
| グゥイン・ザ・リッパー | 2 | 9000 | 4 | |
| 魔界侯爵 アモン | 3 | 10000 | 3 | |
| 魔界侯爵 アモン“Я” | 3 | 11000 | 4 |
平塚市在住 きこりんさん 開催日:1月11日(土)
コメント
デッキ紹介
| カード名 | トリガーは○を記入 | グレード | パワー | 枚数 |
| リザードソルジャー コンロー | 0 | 5000 | 1 | |
| 封竜 シャーティング | ○治 | 0 | 5000 | 4 |
| 封竜 ビエラ | ○☆ | 0 | 5000 | 4 |
| ブルーレイ・ドラコキッド | ○☆ | 0 | 5000 | 3 |
| 封竜 アートピケ | ○引 | 0 | 4000 | 3 |
| ガトリングクロー・ドラゴン | ○引 | 0 | 4000 | 2 |
| ドラゴンモンク ゴジョウ | 1 | 7000 | 4 | |
| 封竜 リノクロス | 1 | 6000 | 4 | |
| 始原の吐息 ロラマンドリ | 1 | 6000 | 2 | |
| カラミティタワー・ワイバーン | 1 | 5000 | 2 | |
| 鎧の化身 バー | 1 | 8000 | 1 | |
| ディアブルドライブ・ドラゴン | 1 | 7000 | 1 | |
| 封竜 ハンガーヘル・ドラゴン | 2 | 10000 | 4 | |
| ドミネイトドライブ・ドラゴン | 2 | 9000 | 4 | |
| 封竜 コーデュロイ | 2 | 9000 | 3 | |
| ドーントレスドライブ・ドラゴン | 3 | 11000 | 4 | |
| ドーントレスドミネイト・ドラゴン“Я” | 3 | 11000 | 4 |

















