ヴァンガード公認大会
茅ヶ崎市在住 べぼっぷさん 開催日:4月19日(土)
| カード名 | トリガーは○を記入 | グレード | パワー | 枚数 |
| エンジェリックスター コーラル | 0 | 4000 | 1 | |
| コミカル・レイニー | ○☆ | 0 | 5000 | 4 |
| Duo 気高き冠 マデイラ | ○☆ | 0 | 5000 | 4 |
| Duo グランパスターン シャノン | ○☆ | 0 | 5000 | 4 |
| Duo トロピカルヒーラー メジェルダ | ○治 | 0 | 5000 | 4 |
| フレッシュスター コーラル | 1 | 7000 | 4 | |
| マーメイドアイドル セドナ | 1 | 8000 | 2 | |
| マーメイドアイドル エリー | 1 | 6000 | 4 | |
| ライブラリーマドンナ リオン | 1 | 6000 | 2 | |
| PR♥ISM-I クリア | 1 | 7000 | 2 | |
| シャイニースター コーラル | 2 | 9000 | 4 | |
| トップアイドル アクア | 2 | 10000 | 4 | |
| PR♥ISM-I ローザ | 2 | 8000 | 3 | |
| オーロラスター コーラル | 3 | 10000 | 4 | |
| シャングリラスター コーラル | 3 | 11000 | 4 |
平塚市在住 Dwuさん 開催日:4月5日(土)
コメント
デッキ紹介
| カード名 | トリガーは○を記入 | グレード | パワー | 枚数 |
| ブラウユンガー | 0 | 5000 | ||
| シュネーレーゲン | ○引 | 0 | 5000 | |
| ウォールボーイ | ○治 | 0 | 5000 | |
| レッド・ライトニング | ○☆ | 0 | 4000 | |
| 武闘戦艦 プロメテウス | ○☆ | 0 | 5000 | |
| ベアダウン・サムラーイ | 1 | 7000 | ||
| デスアーミー・ガイ | 1 | 7000 | ||
| ブラウ・ドゥンケルハイト | 1 | 6000 | ||
| ブラウパンツァー | 1 | 6000 | ||
| ブラウクリューガー | 2 | 9000 | ||
| デアデビル・サムラーイ | 2 | 9000 | ||
| デスアーミー・レディ | 2 | 9000 | ||
| モーント・ブラウクリューガー | 3 | 11000 | ||
| 永劫不敗アシュラ・カイザー | 3 | 11000 | ||
| アシュラ・カイザー | 3 | 11000 |
平塚市在住 蟲さん 開催日:3月29日(土)
コメント
デッキ紹介
| カード名 | トリガーは○を記入 | グレード | パワー | 枚数 |
| エンジェリックスター コーラル | 0 | 4000 | 1 | |
| PR♥ISM-M カナリア | ○☆ | 0 | 5000 | 4 |
| Duo 気高き冠 マデイラ | ○☆ | 0 | 5000 | 4 |
| Duo グランパスターン シャノン | ○☆ | 0 | 5000 | 4 |
| Duo トロピカルヒーラー メジェルダ | ○治 | 0 | 5000 | 4 |
| フレッシュスター コーラル | 1 | 7000 | 4 | |
| マーメイドアイドル セドナ | 1 | 8000 | 3 | |
| マーメイドアイドル エリー | 1 | 6000 | 4 | |
| ライブラリーマドンナ リオン | 1 | 6000 | 3 | |
| シャイニースター コーラル | 2 | 9000 | 4 | |
| PR♥ISM-S リグリア | 2 | 10000 | 3 | |
| PR♥ISM-I ローザ | 2 | 8000 | 4 | |
| オーロラスター コーラル | 3 | 10000 | 4 | |
| シャングリラスター コーラル | 3 | 11000 | 4 |
藤沢市在住 Tさん 開催日:3月21日(土)
コメント
デッキ紹介
| カード名 | トリガーは○を記入 | グレード | パワー | 枚数 |
| レッドパルス・ドラゴキッド | 0 | 4000 | 1 | |
| ブルーレイ・ドラゴキッド | ○☆ | 0 | 5000 | 2 |
| 魔竜導師アパラーラ | ○☆ | 0 | 5000 | 3 |
| リザードソルジャー ゴラハ | ○☆ | 0 | 5000 | 2 |
| 槍の化身 ター | ○☆ | 0 | 5000 | 2 |
| ガトリングクロー・ドラゴン | ○引 | 0 | 4000 | 3 |
| ドラゴンダンサー バルバラ | ○治 | 0 | 5000 | 3 |
| ドラゴンモンク ゲンジョウ | ○治 | 0 | 5000 | 1 |
| カラミティタワー・ワイバーン | 1 | 5000 | 4 | |
| 封竜リノクロス | 1 | 6000 | 2 | |
| ドラゴンダンサー マリア | 1 | 6000 | 1 | |
| ワイバーンガード バリィ | 1 | 6000 | 1 | |
| ドラゴンモンク ゴジョー | 1 | 7000 | 2 | |
| ディアブルドライブ・ドラゴン | 1 | 7000 | 3 | |
| フレイムエッジ・ドラゴン | 2 | 9000 | 4 | |
| バーサーク・ドラゴン | 2 | 9000 | 4 | |
| ドミネイト ドライブ・ドラゴン | 2 | 9000 | 4 | |
| ドーントレス ドミネイト・ドラゴン | 3 | 11000 | 4 | |
| ドーントレス ドミネイト・ドラゴン“Я” | 3 | 11000 | 3 | |
| 封竜ジョーゼット | 3 | 11000 | 1 |
平塚市在住 オギⅡ世さん 開催日:3月15日(土)
コメント
デッキ紹介 手札いっぱい
| カード名 | トリガーは○を記入 | グレード | パワー | 枚数 |
| バトルシスターえくれあ | 0 | 4000 | 1 | |
| サイキック・バード | ○☆ | 0 | 4000 | 4 |
| バトルシスターじんじゃー | ○☆ | 0 | 5000 | 4 |
| バトルシスターてぃらみす | ○引 | 0 | 5000 | 4 |
| バトルシスターちゃい | ○治 | 0 | 5000 | 4 |
| オラククガーディアン ジェミニ | 1 | 8000 | 3 | |
| バトルシスターれもねーど | 1 | 5000 | 3 | |
| バトルシスターおむれっと | 1 | 7000 | 1 | |
| バトルシスターきゃんでぃ | 1 | 6000 | 3 | |
| バトルシスターしょこら | 1 | 6000 | 4 | |
| サイレント・トム | 2 | 8000 | 2 | |
| バトルシスターもか | 2 | 8000 | 3 | |
| バトルシスターまかろん | 2 | 9000 | 4 | |
| バトルシスターここっと | 2 | 9000 | 3 | |
| バトルシスターふろまーじゅ | 3 | 10000 | 3 | |
| バトルシスターぱるふぇ | 3 | 11000 | 4 |
茅ヶ崎市在住 べぼっぷさん 開催日:3月8日(土)
コメント
デッキ紹介
| カード名 | トリガーは○を記入 | グレード | パワー | 枚数 |
| レッドパルス・ドラコキッド | 0 | 4000 | 1 | |
| 槍の化身ター | ○☆ | 0 | 5000 | 4 |
| ブルーレイ・ドラコキッド | ○☆ | 0 | 5000 | 4 |
| ガトリング・ドラゴン | ○引 | 0 | 4000 | 4 |
| ドラゴンモンク ゲンジョウ | ○治 | 0 | 5000 | 4 |
| ドラゴンモンク ゴジョー | 1 | 7000 | 3 | |
| エターナルブリンガー・グリフォン | 1 | 7000 | 3 | |
| 封竜 カルゼ | 1 | 7000 | 2 | |
| カラミティタワー・ワイバーン | 1 | 5000 | 2 | |
| ワイバーンガード・バリィ | 1 | 6000 | 4 | |
| バーニングホーン・ドラゴン | 2 | 9000 | 4 | |
| ドラゴニック・バーンアウト | 2 | 9000 | 3 | |
| ベリコウスティドラゴン | 2 | 9000 | 3 | |
| ドラゴニック・オーバーロード | 3 | 11000 | 4 | |
| ドラゴニック・オーバーロード・ジ・エンド | 3 | 11000 | 4 | |
| ドラゴニック・オーバーロード“The Яe-birth” | 3 | 11000 | 1 |
平塚市在住 MAXさん 開催日:3月1日(土)
コメント
デッキ紹介
| カード名 | トリガーは○を記入 | グレード | パワー | 枚数 |
| ジャッジバウ・撃退者 | 0 | 5000 | 2 | |
| 厳格なる撃退者 | ○☆ | 0 | 5000 | 4 |
| 撃退者エアレイド・ドラゴン | ○☆ | 0 | 5000 | 4 |
| 氷結の撃退者 | ○引 | 0 | 5000 | 4 |
| 暗黒医術の撃退者 | ○治 | 0 | 5000 | 4 |
| 黒翼のソードブレイカー | 1 | 6000 | 2 | |
| 鋭鋒の撃退者シャドウランサー | 1 | 7000 | 2 | |
| 暗黒の撃退者マクリール | 1 | 6000 | 4 | |
| 督戦の撃退者ドリン | 1 | 7000 | 3 | |
| 無情の撃退者マスカレード | 1 | 7000 | 2 | |
| 撃退者・トランペッター | 1 | 6000 | 1 | |
| ブラスター・ダーク・撃退者 | 2 | 9000 | 4 | |
| 虚空の撃退者マスカレード | 2 | 9000 | 4 | |
| 詭計の撃退者マナ | 2 | 8000 | 2 | |
| 幽幻の撃退者モルブレッド・ファントム | 3 | 11000 | 4 | |
| 撃退者ドラグルーラー・ファントム | 3 | 11000 | 4 |
大磯町在住 うらじろさん 開催日:2月15日(土)
| カード名 | トリガーは○を記入 | グレード | パワー | 枚数 |
| 菜の花の銃士 キーラ | 0 | 4000 | 1 | |
| 月下美人の銃士 ダニエル | ○☆ | 0 | 5000 | 4 |
| 青薔薇の銃士 エルントス | ○醒 | 0 | 5000 | 2 |
| ウォータリング・エルフ | ○醒 | 0 | 4000 | 4 |
| 四葉のフェアリー | ○引 | 0 | 5000 | 2 |
| ハイビスカスの銃士 ハンナ | ○治 | 0 | 5000 | 4 |
| タンポポの銃士 ミルッカ | 1 | 6000 | 4 | |
| チューリップの銃士 ミーナ | 1 | 6000 | 2 | |
| 赤薔薇の銃士 アントニオ | 1 | 6000 | 4 | |
| 睡蓮の銃士 ルース | 1 | 7000 | 4 | |
| 鈴蘭の銃士 レベッカ | 1 | 7000 | 3 | |
| パンジーの銃士 シルヴィア | 2 | 7000 | 3 | |
| チューリップの銃士 アルミラ | 2 | 8000 | 1 | |
| 白薔薇の銃士 アルベルト | 2 | 9000 | 1 | |
| 桜の銃士 アウグスト | 2 | 9000 | 4 | |
| 鈴蘭の銃士 カイヴァント | 2 | 9000 | 3 | |
| 白百合の銃士 セシリア | 3 | 10000 | 4 |
平塚市在住 コンドウさん 開催日:2月1日(土)
コメント 「八回殴るの楽しいなぁ」
デッキ紹介
| カード名 | トリガーは○を記入 | グレード | パワー | 枚数 |
| 獣神 ライオット・ホーン | 0 | 5000 | 2 | |
| 獣神 デススティンガー | ○☆ | 0 | 5000 | 4 |
| レッド・ライトニング | ○☆ | 0 | 4000 | 4 |
| ミニマムライザー | ○☆ | 0 | 5000 | 4 |
| 獣神 レスキューバニー | ○治 | 0 | 5000 | 4 |
| 獣神 デザートゲイター | 1 | 7000 | 4 | |
| 獣神 リーラーファルコン | 1 | 6000 | 4 | |
| 獣神 マックスビート | 1 | 7000 | 2 | |
| ドグー・メカニック | 2 | 7000 | 3 | |
| 獣神 ダムンドレオ | 2 | 10000 | 3 | |
| 獣神 ヘイトレッド・ケイオス | 2 | 9000 | 4 | |
| 獣神 ブレイニーパピオ | 2 | 9000 | 2 | |
| ストリート・バウンサー | 2 | 8000 | 2 | |
| 獣神 エシックス・バスター | 3 | 11000 | 4 | |
| 最凶獣神 エシックス・バスター“Я” | 3 | 11000 | 4 |
平塚市在住 Dwuさん 開催日:1月25日(土)
コメント ブラウパンツァーに乗るゲーム
デッキ紹介
| カード名 | トリガーは○を記入 | グレード | パワー | 枚数 |
| ブラウユンガー | 0 | 5000 | ||
| シュネーレーゲン | ○引 | 0 | 5000 | |
| ウォールボーイ | ○治 | 0 | 5000 | |
| レッド・ライトニング | ○☆ | 0 | 4000 | |
| 武闘戦艦 プロメテウス | ○☆ | 0 | 5000 | |
| ベアダウン・サムラーイ | 1 | 7000 | ||
| デスアーミー・ガイ | 1 | 7000 | ||
| ブラウ・ドゥンケルハイト | 1 | 6000 | ||
| ブラウパンツァー | 1 | 6000 | ||
| ブラウクリューガー | 2 | 9000 | ||
| デアデビル・サムラーイ | 2 | 9000 | ||
| デスアーミー・レディ | 2 | 9000 | ||
| モーント・ブラウクリューガー | 3 | 11000 | ||
| 永劫不敗アシュラ・カイザー | 3 | 11000 | ||
| アシュラ・カイザー | 3 | 11000 |

















