ホーム>公認大会結果>ヴァンガード公認大会

ヴァンガード公認大会

平塚市在住 なうムシさん 開催日:3月2日(土)

コメント

「ネオネクタール くまモン軸」

デッキ紹介

カード名 トリガーは○を記入 グレード パワー 枚数
くまモン   0 5000 1
ダンガン・マロン 0 5000 4
月下美人の銃士 ダニエル 0 5000 4
ダンシング・サンフラワー 0 5000 2
四葉のフェアリー 0 5000 2
スイート・ハニー 0 5000 4
カローラ・ドラゴン   1 8000 4
木漏れ日の貴婦人   1 7000 4
フルーツバスケット・エルフ   1 6000 2
メイデン・オブ・ブロッサムレイン   1 6000 4
アイリスナイト   2 10000 3
ヘイヨー・パイナッポー   2 8000 4
グラスビーズ・ドラゴン   2 9000
2
天空を覆う翼 ジムルグ   2 8000
2
メイデン・オブ・レインボーウッド   2 9000 1
メイデン・オブ・トレイリングローズ   3 11000 4
魁の戦乙女 ローレル   3 10000 3

 

茅ヶ崎市在住 Sさん 開催日:2月23日(土)

デッキ紹介

カード名 トリガーは○を記入 グレード パワー 枚数
大望の宝石騎士 ティファニー   0 5000 1
炎玉の宝石騎士 ラシェル 0 5000 4
熱意の宝石騎士 ポリー 0 5000 4
宝石騎士 ぐりとみー 0 5000 4
専心の宝石騎士 タバサ 0 5000 4
必中の宝石騎士 シェリー   1 7000 4
閃光の宝石騎士 イゾルデ   1 6000 4
宝石騎士 ぷりずみー   1 7000 2
湖の巫女 リアン   1 7000 3
教条の宝石騎士 シビル   2 8000 4
友愛の宝石騎士 トレーシー   2 9000 4
ブラスター・ブレード   2 9000 2
沈黙の騎士 ギャラティン   2 10000
2
純真の宝石騎士 アシュレイ   3 11000
4
導きの宝石騎士 サロメ   3 10000 4

 

平塚市在住 KEIさん 開催日:2月17日(日)

コメント

「バッドエンドデッキ」

デッキ紹介

カード名 トリガーは○を記入 グレード パワー 枚数
恐怖政治テルミドール   0 5000 1
サイレンス・ジョーカー 0 4000 4
ソニック・ブレイカー 0 5000 4
陽気なリンクス 0 5000 4
チアガール ティアラ 0 5000 4
チアガール マリリン 0 6000 4
メディカル・マネージャー   1 7000 4
レックレス・エクスプレス   1 7000 4
ワンダー・ボーイ   1 8000 2
デビル・サモナー   1 7000 1
猛将サガリー   2 9000 2
ハイスピード・ブラッキー   2 9000 3
ダッドリー・メイソン   2 9000
4
魔王ダッドリー・エンペラー   2 10000
4
ジャガーノート・マキシマム   3 11000 1
バッドエンド・ドラッガー   3 11000 4

 

二宮町在住 沙音さん 開催日:2月17日(日)

デッキ紹介

カード名 トリガーは○を記入 グレード パワー 枚数
真紅の情熱ナハス   0 5000 1
クリティカルヒット・エンジェル 0 4000 4
サニースマイル・エンジェル 0 3000 4
ロケットダッシュ・ユニコーン 0 5000 2
フィーバーセラピー・ナース 0 4000 4
ランペイジガード・エンジェル 0 5000 2
光の弾幕 ベスネル   1 8000 1
純潔の守り手レクィエル   1 6000 4
ドクトロイド・ミクロス   1 6000 2
サウザンドレイ・ペガサス   1 7000 4
真紅の決意バルク   1 7000 4
真紅の衝動アフロディテ   2 9000 4
エグザミン・エンジェル   2 7000 4
ミリオンレイ・ペガサス   2 9000
3
愛天使ノキエル   2 8000
3
真紅の奇跡メタトロン   3 10000 4

 

大磯町在住 BUGさん 開催日:2月9日(土)

コメント

「キャプテン・エンパイヤ」

デッキ紹介

カード名 トリガーは○を記入 グレード パワー 枚数
軍竜ラプトル・ソルジャー   0 4000 1
草食竜ブルートザウルス 0 5000 4
キャリートリロバイト 0 5000 1
竜鳥ファイヤープテリクス 0 5000 3
ブラックキャノン・タイガ 0 4000 4
鉄壁竜スチールサウルス 0 5000 4
軍竜ラプトル・サージェント   1 7000 4
アークバート   1 6000 4
ソニックノア   1 8000 3
翼竜ビームプテラ   1 7000 2
フォートレス・アンモナイト   1 6000 2
軍竜ラプトル・キャプテン   2 9000 4
砲撃竜キャノンギア   2 11000
3
翼竜スラッシュプテラ   2 9000
1
餓竜メガレックス   2 10000 3
破壊竜ダークレックス   3 10000 3
破壊竜ダークレックス   3 10000 4

 

藤沢市在住 べぼっぷさん 開催日:2月2日(土)

コメント

「ジャベリンなんていらなかったんやぁ~!」

デッキ紹介

カード名 トリガーは○を記入 グレード パワー 枚数
クリーピングダーク・ゴート   0 4000 1
アビス・ヒーラー 0 5000 4
アビス・フリーザー 0 5000 4
デスフェザー・イーグル 0 5000 4
グリム・リーパー 0 5000 4
黒の賢者カロン   1 8000 4
秘薬の魔女アリアンロッド   1 7000 4
暗黒の盾マクリール   1 6000 4
ナイトメア・ペインター   1 6000 2
虚空の騎士マスカレード   2 9000 4
漆黒の乙女マーハ   2 8000 3
暗黒の騎士ルゴス   2 10000 2
闘気の騎士ドルドナ   2 10000
1
カースド・ランサー   2 9000
2
ファントム・ブラスター・ドラゴン   3 10000 3
ファントム・ブラスター・オーバーロード   3 11000 4

 

二宮町在住 モーゼスさん 開催日:2月2日(土)

コメント

ノヴァに栄光あれ!!

デッキ紹介

カード名 トリガーは○を記入 グレード パワー 枚数
獣神 ホワイト・タイガー   0 5000 1
レッド・ライトニング 0 4000 4
シャイニング・レディ 0 5000 2
ミニマムライザー 0 5000 1
武闘戦艦 プロメテウス 0 5000 1
スリーミニッツ 0 5000 2
ザ・コング 0 5000 2
ウォールボーイ 0 5000 4
タフ・ボーイ   1 8000 4
叫んで踊れる実況 シャウト   1 7000 4
ツイン・ブレーダー   1 6000 4
獣神 ブランク・マーシュ   1 7000 3
キング・オブ・ソード   2 10000
4
デスアーミー・ルーク   2 10000
2
獣神 ゴールデン・アングレット   2 9000 4
獣神 アズール・ドラゴン   3 11000 4
超獣神 イルミナル・ドラゴン   3 11000 4

 

二宮町在住 沙音さん 開催日:1月26日(土)

デッキ紹介

カード名 トリガーは○を記入 グレード パワー 枚数
真紅の情熱ナハス   0 5000 1
クリティカルヒット・エンジェル 0 4000 4
サニースマイル・エンジェル 0 3000 4
ロケットダッシュ・ユニコーン 0 5000 2
フィーバーセラピー・ナース 0 4000 4
ランペイジガード・エンジェル 0 5000 2
純潔の守り手レクィエル   1 6000 4
ドクトロイド・ミクロス   1 6000 2
サウザンドレイ・ペガサス   1 7000 4
真紅の決意バルク   1 7000 4
真紅の衝動アフロディテ   2 9000 4
エグザミン・エンジェル   2 7000 4
ミリオンレイ・ペガサス   2 9000
4
愛天使ノキエル   2 8000
3
真紅の奇跡メタトロン   3 10000 4

 

二宮町在住 沙音さん 開催日:1月13日(土)

デッキ紹介

カード名 トリガーは○を記入 グレード パワー 枚数
リトルウィッチ ルル   0 5000 1
サイキック・バード 0 4000 4
オラクルガーディアン ニケ 0 5000 4
バトルシスター じんじゃー 0 5000 4
ロゼンジ・メイガス 0 3000 4
オラクルガーディアンジェミニ   1 8000 4
エメラルドウィッチララ   1 7000 3
バトルシスター しょこら   1 6000 4
バトルシスター くりーむ   1 7000 3
サイレント・トム   2 8000 2
バトルシスター まかろん   2 8000 2
バトルシスター もか   2 8000 4
バトルシスター たると   2 10000 3
バトルシスター くっきー   3 10000 4
スカーレットウィッチ ココ   3 10000 4

 

藤沢市在住 べぼっぷさん 開催日:1月4日(金)

コメント

「超次元勇者 ダイユーシャ」

デッキ紹介

カード名 トリガーは○を記入 グレード パワー 枚数
次元ロボゴーユーシャ   0 5000 1
次元ロボダイバトルス 0 4000 4
アーミー・ペンギン 0 5000 4
ジャスティス・コバルト 0 5000 4
ジャスティス・ローズ 0 5000 4
次元ロボダイランダー   1 6000 4
次元ロボダイマリナー   1 7000 4
コマンダーローレル   1 4000 3
ダイヤモンド・エース   1 6000 4
次元ロボダイドラゴン   2 9000 4
超次元ロボダイレディ   2 9000 4
コスモビーク   2 8000 2
超次元ロボダイユーシャ   3 10000 4
究極次元ロボグレートダイユーシャ   3 11000 4

 

ページ上部へ